Equipado, con faros de halógeno, un solo dueño, factura original.
Audi A3 Hatchback, AT | año modelo 2016
85,000 kms, Blanco, Tapicería en N/D
Motor: 4 cilindros (L4) Nat Asp de 0.0 lts, 0 HPs. Gasolina. Transmisión Automática y Tracción Delantera
$ 257,000 mn | Contado
Contacto: 81 1217 6285 y 81 1217 6285
Seguridad: N/D
Equipo: N/D
Lujo: N/D
Fecha de Publicación | Año | Vehículo | Precio |
---|---|---|---|
2020-10-26 | 2006 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 117,000 kms | $ 100,000 mn |
2020-08-18 | 2011 | Audi A3 4 cil, 4 cil, Aut con 117,000 kms | $ 122,000 mn |
2020-08-18 | 2012 | Audi A3 Ambiente, 4 cil, Aut con 172,000 kms | $ 130,000 mn |
2020-10-27 | 2009 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 129,000 kms | $ 150,000 mn |
2020-10-27 | 2012 | Audi A3 Ambiente Plus, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 165,000 mn |
2020-09-07 | 2014 | Audi A3 TFSI, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 185,000 mn |
2020-08-18 | 2014 | Acura A3 4 cil, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 198,000 mn |
2021-03-10 | 2014 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 219,900 mn |
2021-03-09 | 2014 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 219,900 mn |
2020-08-18 | 2014 | Audi A3 4 cil, 4 cil, Aut con 66,000 kms | $ 220,000 mn |
2020-10-28 | 2011 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 99,000 kms | $ 225,000 mn |
2021-09-23 | 2015 | Audi A3 S Line, 4 cil, Aut con 8,930 kms | $ 234,990 mn |
2020-11-14 | 2014 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 157,800 kms | $ 235,000 mn |
2021-05-19 | 2016 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 93,000 kms | $ 240,000 mn |
2021-11-23 | 2016 | Audi A3 Semiequipada, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 240,000 mn |
2021-11-30 | 2016 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 240,000 mn |
2020-08-19 | 2015 | Audi A3 Sportback, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 243,000 mn |
2020-11-02 | 2015 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 72,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-03-30 | 2014 | Audi A3 A3, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 245,000 mn |
2022-03-23 | 2014 | Audi A3 Turbo, 4 cil, Aut con 92,000 kms | $ 247,000 mn |
2021-11-02 | 2014 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 73,000 kms | $ 248,000 mn |
2020-10-29 | 2014 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 249,000 mn |
2020-10-29 | 2016 | Audi A3 Atraccion Plus, 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 249,000 mn |
2021-04-07 | 2015 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 249,900 mn |
2020-11-04 | 2015 | Audi A3 Ambience, 4 cil, Aut con 71,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-12-14 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 123,000 kms | $ 250,000 mn |
2020-08-18 | 2016 | Audi A3 4 cil, 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 255,000 mn |
2020-09-05 | 2017 | Audi A3 Sportback, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-03-11 | 2016 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 72,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-03-30 | 2016 | Audi A3 A3, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-04-15 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-10-12 | 2014 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 88,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-10-06 | 2015 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 101,500 kms | $ 257,000 mn |
2022-05-05 | 2016 | Audi A3 Hatchback, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 257,000 mn |
2021-10-21 | 2015 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 258,000 mn |
2020-10-08 | 2016 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-07-05 | 2014 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 81,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-07-21 | 2014 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 81,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-01-26 | 2015 | Audi A3 Ambiente, 4 cil, Aut con 83,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-02-02 | 2015 | Audi A3 Ambiente, 4 cil, Aut con 83,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-02-09 | 2015 | Audi A3 Ambiente, 4 cil, Aut con 83,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-05-19 | 2016 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 260,000 mn |
2022-02-14 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 123,000 kms | $ 260,000 mn |
2020-10-09 | 2015 | Audi A3 Attraction Plus, 4 cil, Aut con 44,000 kms | $ 264,000 mn |
2021-09-02 | 2014 | Audi A3 Ambiente, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 264,900 mn |
2021-09-16 | 2014 | Audi A3 Ambiente, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 264,900 mn |
2021-03-10 | 2015 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-05-05 | 2015 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-05-09 | 2015 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-05-20 | 2015 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 265,000 mn |
2020-09-03 | 2015 | Audi A3 1.4, 4 cil, Aut con 46,000 kms | $ 268,000 mn |
2020-10-09 | 2017 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 269,000 mn |
2020-08-19 | 2016 | Audi A3 Deportivo, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 272,000 mn |
2021-06-29 | 2014 | Audi A3 Ambiente, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 274,900 mn |
2021-07-14 | 2014 | Audi A3 Ambiente, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 274,900 mn |
2021-07-28 | 2014 | Audi A3 Ambiente, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 274,900 mn |
2020-10-12 | 2016 | Audi A3 Attraction Turbo, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 275,000 mn |
2020-10-29 | 2014 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 54,000 kms | $ 278,000 mn |
2021-04-04 | 2017 | Audi A3 Dynamic, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 278,000 mn |
2021-04-20 | 2017 | Audi A3 Dynamic, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 278,000 mn |
2021-05-03 | 2017 | Audi A3 Dynamic, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 278,000 mn |
2021-03-11 | 2016 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 279,000 mn |
2021-04-08 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 279,000 mn |
2021-10-20 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 73,000 kms | $ 279,000 mn |
2021-08-19 | 2017 | Audi A3 , 4 cil, Man con 74,000 kms | $ 279,500 mn |
2021-09-22 | 2016 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 66,000 kms | $ 280,000 mn |
2021-03-08 | 2017 | Audi A3 Dynamic, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-03-11 | 2016 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 285,000 mn |
2022-05-02 | 2014 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 285,000 mn |
2022-05-08 | 2014 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-06-01 | 2018 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 97,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-06-24 | 2018 | Audi A3 Sportback, 4 cil, Aut con 97,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-08-27 | 2016 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-08-27 | 2018 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 97,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-10-07 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 73,000 kms | $ 289,000 mn |
2020-10-14 | 2017 | Audi A3 TFSI Select, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 289,900 mn |
2020-09-03 | 2015 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 290,000 mn |
2020-10-31 | 2014 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 290,000 mn |
2021-04-23 | 2017 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 43,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-11-02 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 49,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-11-04 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 49,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-11-11 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 49,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-04-12 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 298,000 mn |
2021-04-15 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 298,000 mn |
2021-06-18 | 2015 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 18,000 kms | $ 298,000 mn |
2021-04-21 | 2017 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 299,000 mn |
2021-04-27 | 2017 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 299,000 mn |
2021-04-30 | 2018 | Audi A3 Sportback, 4 cil, Aut con 97,000 kms | $ 299,000 mn |
2021-05-17 | 2018 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 97,000 kms | $ 299,000 mn |
2021-05-20 | 2017 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 83,000 kms | $ 299,000 mn |
2020-08-19 | 2017 | Audi A3 De Lujo, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 299,900 mn |
2021-05-27 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 76,000 kms | $ 300,000 mn |
2021-07-15 | 2015 | Audi A3 Cabriolet, 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 300,000 mn |
2021-08-27 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 300,000 mn |
2021-09-23 | 2017 | Volkswagen A3 Sedan, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 300,000 mn |
2021-09-29 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 300,000 mn |
2021-11-04 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 300,000 mn |
2022-04-05 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 84,000 kms | $ 300,000 mn |
2022-04-05 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 107,000 kms | $ 301,500 mn |
2021-03-11 | 2017 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 57,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-04-06 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 57,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-04-07 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 57,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-06-01 | 2016 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-05-17 | 2017 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 83,000 kms | $ 309,000 mn |
2021-05-06 | 2015 | Audi A3 Cabriolet, 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 309,900 mn |
2021-08-13 | 2015 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 18,000 kms | $ 310,000 mn |
2021-08-20 | 2015 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 18,000 kms | $ 310,000 mn |
2022-04-20 | 2016 | Audi A3 Stronic, 4 cil, Aut con 58,500 kms | $ 310,000 mn |
2022-04-25 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 58,500 kms | $ 310,000 mn |
2020-09-03 | 2017 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 315,000 mn |
2020-10-16 | 2017 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 41,000 kms | $ 315,000 mn |
2020-10-16 | 2018 | Audi A3 Dynamic, 4 cil, Aut con 54,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-03-08 | 2018 | Audi A3 Dynamic, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-06-29 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-07-15 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-07-28 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-08-13 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 315,000 mn |
2022-05-11 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 81,000 kms | $ 315,000 mn |
2022-05-15 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 81,000 kms | $ 315,000 mn |
2022-05-23 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 81,000 kms | $ 315,000 mn |
2020-10-16 | 2016 | Audi A3 S Line, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-08-27 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-09-23 | 2016 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 73,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-03-11 | 2018 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 36,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-04-15 | 2018 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 32,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-12-15 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-12-22 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-12-28 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 325,000 mn |
2022-01-05 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 325,000 mn |
2022-01-19 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 325,000 mn |
2020-10-16 | 2017 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 330,000 mn |
2021-09-23 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 88,000 kms | $ 330,000 mn |
2022-01-05 | 2018 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 330,000 mn |
2021-04-21 | 2018 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 339,000 mn |
2022-02-23 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 339,000 mn |
2020-10-19 | 2018 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 340,000 mn |
2022-03-31 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 58,500 kms | $ 340,000 mn |
2022-04-05 | 2016 | Audi A3 Attraction, 4 cil, Aut con 58,500 kms | $ 340,000 mn |
2021-09-16 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 64,500 kms | $ 344,000 mn |
2021-05-27 | 2018 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 28,000 kms | $ 345,000 mn |
2021-08-20 | 2016 | Audi A3 S line, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 345,000 mn |
2021-09-23 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 64,500 kms | $ 345,000 mn |
2022-02-15 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 345,000 mn |
2021-08-13 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 64,500 kms | $ 347,000 mn |
2021-03-11 | 2018 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 46,000 kms | $ 349,900 mn |
2021-05-10 | 2018 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 31,000 kms | $ 350,000 mn |
2022-02-23 | 2018 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 57,000 kms | $ 350,000 mn |
2020-10-19 | 2018 | Audi A3 Select, 4 cil, Aut con 66,000 kms | $ 360,000 mn |
2020-10-19 | 2018 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 360,000 mn |
2021-08-13 | 2018 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 48,000 kms | $ 365,000 mn |
2022-04-05 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 365,000 mn |
2022-05-11 | 2017 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 365,000 mn |
2020-08-19 | 2018 | Audi A3 Select, 4 cil, Aut con 41,700 kms | $ 369,000 mn |
2020-09-03 | 2018 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 369,000 mn |
2020-10-19 | 2017 | Audi A3 S line, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 369,000 mn |
2020-11-02 | 2018 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 46,000 kms | $ 369,900 mn |
2021-06-25 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 369,900 mn |
2021-03-11 | 2020 | Audi A3 Select, 4 cil, Aut con 12,000 kms | $ 370,000 mn |
2022-03-16 | 2018 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 370,000 mn |
2020-09-03 | 2017 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 76,000 kms | $ 375,000 mn |
2020-10-19 | 2019 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 14,000 kms | $ 375,000 mn |
2021-10-07 | 2018 | Mazda A3 Sedan, 4 cil, Aut con 53,000 kms | $ 375,000 mn |
2020-08-18 | 2019 | Audi A3 TFSI Dynamic, 4 cil, Aut con 10,000 kms | $ 379,000 mn |
2020-09-03 | 2020 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 7,005 kms | $ 380,000 mn |
2020-10-31 | 2018 | Audi A3 Dynamic, 4 cil, Aut con 12,000 kms | $ 385,000 mn |
2022-02-08 | 2018 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 385,000 mn |
2022-02-16 | 2018 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 385,000 mn |
2021-07-29 | 2019 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 44,000 kms | $ 386,900 mn |
2021-08-05 | 2019 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 44,000 kms | $ 386,900 mn |
2021-08-13 | 2019 | Audi A3 Dynamic, 4 cil, Aut con 44,000 kms | $ 386,900 mn |
2020-08-18 | 2019 | Audi A3 Dynamic, 4 cil, Aut con 5,200 kms | $ 389,000 mn |
2022-03-23 | 2018 | Audi A3 Select, 4 cil, Aut con 73,000 kms | $ 390,000 mn |
2020-08-18 | 2015 | Audi A3 Quattro, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 395,000 mn |
2020-09-03 | 2019 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 28,000 kms | $ 395,000 mn |
2022-03-31 | 2018 | Audi A3 Select, 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 399,000 mn |
2022-04-05 | 2018 | Audi A3 Select, 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 399,000 mn |
2022-03-10 | 2019 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 409,000 mn |
2021-09-30 | 2018 | Audi A3 , 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 410,000 mn |
2021-04-15 | 2018 | Audi A3 S LINE, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 415,000 mn |
2022-04-13 | 2019 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 43,000 kms | $ 417,000 mn |
2022-04-18 | 2019 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 43,000 kms | $ 417,000 mn |
2022-04-25 | 2019 | Audi A3 TFSI, 4 cil, Aut con 43,000 kms | $ 417,000 mn |
2021-08-13 | 2019 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 419,000 mn |
2022-03-02 | 2019 | Audi A3 SE, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 419,000 mn |
2021-03-11 | 2019 | Audi A3 Select, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 420,000 mn |
2021-06-25 | 2019 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 34,000 kms | $ 429,000 mn |
2021-07-21 | 2019 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 429,000 mn |
2021-07-21 | 2019 | Audi A3 Select, 4 cil, Aut con 24,800 kms | $ 430,000 mn |
2022-03-10 | 2018 | Audi A3 S-line, 4 cil, Aut con 49,000 kms | $ 430,000 mn |
2022-03-16 | 2018 | Audi A3 S-line, 4 cil, Aut con 49,000 kms | $ 430,000 mn |
2021-08-05 | 2019 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 25,000 kms | $ 435,000 mn |
2022-01-07 | 2019 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 28,000 kms | $ 439,700 mn |
2022-01-12 | 2019 | Audi A3 Equipado, 4 cil, Aut con 28,000 kms | $ 439,700 mn |
2021-07-29 | 2020 | Audi A3 TFSI, 4 cil, Aut con 13,400 kms | $ 470,000 mn |
2022-03-16 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 515,000 mn |
2022-03-23 | 2016 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 515,000 mn |
2022-02-08 | 2020 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 14,000 kms | $ 580,000 mn |
2022-02-02 | 2020 | Audi A3 Sedan, 4 cil, Aut con 14,000 kms | $ 595,000 mn |
2020-08-19 | 2018 | Audi A3 Deportivo, 4 cil, Aut con 0 kms | $ 606,014 mn |
Teléfono: | 81 1217 6285 |
Celular: | 81 1217 6285 |
e-mail: | No especificado |
Zona: | A Met Mty |
Marca: | Audi |
Modelo: | A3 |
Versión: | Deportivo AT |
Segmento: | Hatchback |
Año modelo: | 2018 |
Kilometraje: | 0 kms |
Condiciones: | Usado |
Motor: | 4 cil (L4) Nat Asp 0.0 lts |
Potencia: | 0 HPs |
Transmisión: | Aut |
Tracción: | Delantera |
Combustible: | Gasolina |
Rendimiento: | 0.0 kms/lt |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | |
Tapicería: | N/D |
ID: | SEV-310848 |
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Riguroso Contado
Pregunta por Crédito
Contado
Posible toma