Tela Vidrios: Eléctricos Aire acondicionado Termómetro ambiental Control automático de velocidad Quemacocos Seguros eléctricos Computadora de viaje Cámara de estacionamiento Limpiador trasero Rines de aluminio Bolsas de aire Frenos ABS.
Toyota Rav4 XLE, AT | año modelo 2018
94,000 kms, Gris oxford, Tapicería en Tela
Motor: 4 cilindros (L4) Nat Asp de 0.0 lts, 0 HPs. Gasolina. Transmisión Automática y Tracción Delantera
$ 387,000 mn | Contado
Contacto: 81 1519 1812 y 81 1519 1812
Seguridad: N/D
Equipo: N/D
Lujo: N/D
Fecha de Publicación | Año | Vehículo | Precio |
---|---|---|---|
2020-09-22 | 2007 | Toyota RAV4 AWD Limited, 4 cil, Aut con 200,000 kms | $ 99,900 mn |
2020-09-22 | 2007 | Toyota RAV4 L4 LE, 4 cil, Aut con 143,000 kms | $ 115,000 mn |
2020-09-23 | 2007 | Toyota RAV4 , 4 cil, Aut con 203,000 kms | $ 119,000 mn |
2020-11-04 | 2007 | Toyota RAV4 , 4 cil, Aut con 131,000 kms | $ 127,800 mn |
2020-09-23 | 2008 | Toyota RAV4 , 4 cil, Aut con 220,000 kms | $ 128,000 mn |
2020-09-24 | 2009 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 180,000 kms | $ 130,000 mn |
2020-11-04 | 2007 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 108,000 kms | $ 135,000 mn |
2020-09-25 | 2011 | Toyota RAV4 Sport, 4 cil, Aut con 145,000 kms | $ 154,000 mn |
2020-09-25 | 2011 | Toyota RAV4 , 4 cil, Aut con 117,000 kms | $ 155,000 mn |
2020-09-22 | 2014 | Toyota RAV4 , 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 224,000 mn |
2020-09-24 | 2016 | Toyota RAV4 , 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 239,900 mn |
2021-12-27 | 2014 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 170,000 kms | $ 240,000 mn |
2021-05-13 | 2013 | Toyota RAV4 Equipado, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 243,000 mn |
2021-05-20 | 2013 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 88,000 kms | $ 243,000 mn |
2021-05-26 | 2013 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 88,000 kms | $ 243,000 mn |
2021-12-27 | 2013 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 84,000 kms | $ 244,900 mn |
2021-04-07 | 2015 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-11-01 | 2014 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 93,000 kms | $ 248,000 mn |
2021-11-16 | 2013 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 84,000 kms | $ 249,900 mn |
2022-02-28 | 2013 | Toyota Rav4 Equipada, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 249,900 mn |
2021-09-06 | 2014 | Toyota RAV4 , 4 cil, Aut con 119,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-04-15 | 2015 | Toyota RAV4 AWD, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 252,000 mn |
2021-10-26 | 2015 | Toyota RAV4 , 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 253,000 mn |
2021-11-01 | 2015 | Toyota RAV4 Semiequipada, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 253,000 mn |
2021-04-01 | 2015 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 72,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-04-15 | 2015 | Toyota RAV4 AWD, 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-04-19 | 2013 | Toyota RAV4 Equipado, 4 cil, Aut con 101,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-09-02 | 2014 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-09-06 | 2014 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-09-28 | 2014 | Toyota RAV4 , 4 cil, Aut con 108,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-11-08 | 2014 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 255,000 mn |
2022-01-17 | 2013 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 255,900 mn |
2022-01-25 | 2013 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 255,900 mn |
2021-05-10 | 2015 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 258,000 mn |
2020-09-28 | 2015 | Toyota RAV4 Platinum, 4 cil, Aut con 87,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-04-01 | 2015 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-06-01 | 2013 | Toyota RAV4 Limited, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-01-17 | 2014 | Toyota RAV4 Limited, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-07-22 | 2014 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 126,000 kms | $ 262,000 mn |
2021-10-26 | 2014 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-12-21 | 2013 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 129,000 kms | $ 265,000 mn |
2022-01-25 | 2014 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 83,000 kms | $ 266,000 mn |
2021-09-28 | 2014 | Toyota RAV4 Limited, 4 cil, Aut con 108,000 kms | $ 267,000 mn |
2021-06-10 | 2014 | Toyota RAV4 Limited, 4 cil, Aut con 117,000 kms | $ 268,000 mn |
2021-05-05 | 2015 | Toyota RAV4 Limited, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 269,000 mn |
2021-11-23 | 2015 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 269,500 mn |
2022-02-01 | 2014 | Toyota Rav4 XLE, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 270,000 mn |
2021-11-23 | 2014 | Toyota RAV4 LTD, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-09-21 | 2015 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 152,000 kms | $ 278,000 mn |
2021-12-14 | 2014 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 278,000 mn |
2021-11-03 | 2015 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 279,000 mn |
2020-09-30 | 2016 | Toyota Rav4 XLE, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 279,900 mn |
2020-09-30 | 2015 | Toyota Rav4 , 4 cil, Aut con 130,000 kms | $ 280,000 mn |
2021-11-03 | 2016 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 282,000 mn |
2021-05-13 | 2015 | Toyota RAV4 Equipado, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 284,900 mn |
2021-11-16 | 2014 | Toyota RAV4 Limited, 4 cil, Aut con 93,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-11-23 | 2014 | Toyota RAV4 Limited, 4 cil, Aut con 93,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-11-03 | 2015 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 287,000 mn |
2021-12-21 | 2015 | Toyota RAV4 Limited, 4 cil, Aut con 91,000 kms | $ 288,000 mn |
2020-09-30 | 2016 | Toyota Rav4 XLE Plus, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-07-22 | 2013 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 97,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-11-09 | 2016 | Toyota RAV4 AWD, 4 cil, Aut con 104,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-08-19 | 2015 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 289,900 mn |
2021-09-02 | 2015 | Acura RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 289,900 mn |
2021-09-06 | 2015 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 289,900 mn |
2021-09-21 | 2015 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 289,900 mn |
2021-10-26 | 2015 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 289,900 mn |
2022-05-25 | 2014 | Toyota Rav4 LE, 4 cil, Aut con 136,000 kms | $ 290,000 mn |
2020-10-01 | 2016 | Toyota RAV4 XLE Plus, 4 cil, Aut con 34,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-12-14 | 2015 | Toyota RAV4 Limited, 4 cil, Aut con 91,000 kms | $ 298,000 mn |
2021-06-30 | 2015 | Toyota RAV4 Platinum, 4 cil, Aut con 115,000 kms | $ 299,000 mn |
2021-11-16 | 2017 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 104,000 kms | $ 299,000 mn |
2022-04-11 | 2015 | Toyota Rav4 XLE, 4 cil, Aut con 116,500 kms | $ 300,000 mn |
2022-04-19 | 2015 | Toyota Rav4 XLE, 4 cil, Aut con 116,500 kms | $ 300,000 mn |
2021-07-04 | 2016 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 36,000 kms | $ 305,000 mn |
2022-01-26 | 2017 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 105,000 kms | $ 305,000 mn |
2022-02-01 | 2017 | Toyota Rav4 LE, 4 cil, Aut con 105,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-06-30 | 2017 | Toyota RAV4 LE, 4 cil, Aut con 61,000 kms | $ 310,000 mn |
2021-08-19 | 2016 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 310,000 mn |
2021-08-19 | 2016 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 318,000 mn |
2022-03-09 | 2015 | Toyota Rav4 Limited, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 319,000 mn |
2021-08-12 | 2016 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 105,000 kms | $ 319,800 mn |
2020-10-06 | 2017 | Toyota RAV4 XLE AWD, 4 cil, Aut con 72,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-09-21 | 2016 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 81,000 kms | $ 325,000 mn |
2022-01-26 | 2015 | Toyota RAV4 Limited, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 325,000 mn |
2022-02-01 | 2015 | Toyota Rav4 Limited, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 325,000 mn |
2022-02-13 | 2015 | Toyota Rav4 Limited, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-11-16 | 2016 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 330,000 mn |
2021-11-23 | 2016 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 330,000 mn |
2020-10-07 | 2016 | Toyota RAV4 Limited, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 335,000 mn |
2021-09-02 | 2017 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 335,000 mn |
2020-10-09 | 2016 | Toyota RAV4 Limited AWD, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 349,000 mn |
2021-06-16 | 2017 | Toyota RAV4 SE, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 355,900 mn |
2021-04-08 | 2019 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 13,000 kms | $ 378,000 mn |
2022-01-11 | 2017 | Toyota RAV4 XLE, 4 cil, Aut con 36,000 kms | $ 385,000 mn |
2022-03-14 | 2017 | Toyota Rav4 XLE, 4 cil, Aut con 70,500 kms | $ 385,000 mn |
2022-03-22 | 2017 | Toyota Rav4 XLE, 4 cil, Aut con 70,500 kms | $ 385,000 mn |
2022-05-04 | 2018 | Toyota Rav4 XLE, 4 cil, Aut con 94,000 kms | $ 387,000 mn |
2022-05-10 | 2018 | Toyota Rav4 XLE, 4 cil, Aut con 94,000 kms | $ 387,000 mn |
2022-05-04 | 2018 | Toyota Rav4 LE, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 395,000 mn |
2022-05-10 | 2018 | Toyota Rav4 LE, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 395,000 mn |
2022-05-16 | 2018 | Toyota Rav4 LE, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 395,000 mn |
Teléfono: | 81 1519 1812 |
Celular: | 81 1519 1812 |
e-mail: | No especificado |
Zona: | A Met Mty |
Marca: | Toyota |
Modelo: | Rav4 |
Versión: | LE AT |
Segmento: | SUV |
Año modelo: | 2018 |
Kilometraje: | 75,000 kms |
Condiciones: | Semi-nuevo |
Motor: | 4 cil (L4) Nat Asp 0.0 lts |
Potencia: | 0 HPs |
Transmisión: | Aut |
Tracción: | Delantera |
Combustible: | Gasolina |
Rendimiento: | 0.0 kms/lt |
Color Exterior: | Gris oxford |
Color Interior: | Gris |
Tapicería: | Tela |
ID: | SEV-310813101 |
Contado
Contado
Contado
Contado
Posible toma
Contado
Contado
Contado
Contado