Factura original, CarPlay, Bluetooth, pantalla táctil, cámara frontal, cámara de reversa, navegador gps, todo pagado, Particular área centro de Apodaca.
Honda Civic EXL, AT | año modelo 2017
82,000 kms, Gris, Tapicería en N/D
Motor: 4 cilindros (L4) Nat Asp de 0.0 lts, 0 HPs. Gasolina. Transmisión Automática y Tracción Delantera
$ 338,000 mn | Contado
Contacto: 81 1571 9497 y 81 1571 9497
Seguridad: N/D
Equipo: N/D
Lujo: N/D
Fecha de Publicación | Año | Vehículo | Precio |
---|---|---|---|
2020-09-23 | 2006 | Honda Civic LX, 4 cil, Aut con 225,000 kms | $ 71,500 mn |
2020-09-24 | 2006 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 78,100 mn |
2020-09-24 | 2009 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 130,000 kms | $ 78,500 mn |
2020-09-25 | 2008 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 145,000 kms | $ 89,500 mn |
2020-11-03 | 2007 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 158,000 kms | $ 93,500 mn |
2020-09-30 | 2009 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Man con 157,000 kms | $ 99,000 mn |
2020-08-04 | 2011 | Infiniti Civic EX, 4 cil, Aut con 130,000 kms | $ 130,000 mn |
2020-10-27 | 2012 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 200,000 kms | $ 142,000 mn |
2020-10-27 | 2012 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 175,900 mn |
2020-09-23 | 2015 | Honda Civic EXL, 4 cil, Aut con 88,000 kms | $ 209,900 mn |
2020-09-23 | 2015 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 210,000 mn |
2020-10-28 | 2013 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 51,000 kms | $ 225,000 mn |
2021-06-28 | 2017 | Honda Civic EX, 4 cil, Man con 86,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-07-01 | 2017 | Honda Civic EX, 4 cil, Man con 86,000 kms | $ 245,000 mn |
2022-03-10 | 2016 | Honda Civic Equipado, 4 cil, Aut con 72,000 kms | $ 253,000 mn |
2021-04-29 | 2016 | Honda Civic LX, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 254,000 mn |
2021-03-29 | 2017 | Honda Civic EX, 4 cil, CVT con 115,000 kms | $ 258,000 mn |
2020-10-08 | 2016 | Honda Civic Turbo, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-06-03 | 2016 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 129,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-06-13 | 2016 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 129,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-07-28 | 2016 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-08-19 | 2018 | Honda Civic EX, 4 cil, Man con 56,000 kms | $ 262,000 mn |
2021-06-03 | 2017 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-06-11 | 2017 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-06-13 | 2016 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-06-18 | 2017 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-06-23 | 2017 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-11-02 | 2016 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 84,000 kms | $ 265,000 mn |
2022-05-18 | 2016 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 71,000 kms | $ 268,000 mn |
2021-12-28 | 2016 | Honda Civic CVT, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 269,000 mn |
2020-11-04 | 2016 | Honda Civic Turbo Plus, 4 cil, Aut con 49,000 kms | $ 269,500 mn |
2021-04-04 | 2017 | Honda Civic EXL, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-09-02 | 2016 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-06-23 | 2016 | Honda Civic Equipado, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 278,500 mn |
2021-07-14 | 2017 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 102,000 kms | $ 279,900 mn |
2020-10-13 | 2017 | Honda Civic Turbo Plus, 4 cil, Aut con 32,000 kms | $ 280,000 mn |
2021-05-17 | 2017 | Honda Civic CVT, 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 280,000 mn |
2020-10-13 | 2017 | Honda Civic Turbo Plus, 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-03-31 | 2018 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-04-30 | 2016 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 87,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-06-18 | 2019 | Honda Civic EX, 4 cil, Man con 40,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-08-13 | 2016 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-06-03 | 2017 | Honda Civic Couper, 4 cil, Aut con 107,000 kms | $ 287,000 mn |
2021-06-13 | 2017 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 107,000 kms | $ 287,000 mn |
2021-07-06 | 2017 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 107,000 kms | $ 287,000 mn |
2021-08-19 | 2017 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 107,000 kms | $ 287,000 mn |
2022-05-15 | 2016 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 288,000 mn |
2021-05-06 | 2017 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 107,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-05-19 | 2017 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 107,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-06-01 | 2018 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 24,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-06-24 | 2019 | Honda Civic EX, 4 cil, Man con 31,000 kms | $ 289,000 mn |
2020-10-14 | 2017 | Honda Civic CVT Turbo, 4 cil, Aut con 54,000 kms | $ 290,000 mn |
2021-08-27 | 2018 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 290,000 mn |
2022-02-09 | 2017 | Honda Civic Equipado, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 290,000 mn |
2021-12-07 | 2017 | Honda Civic EXL, 4 cil, Aut con 53,000 kms | $ 292,300 mn |
2021-09-02 | 2016 | Honda Civic Sport, 4 cil, Aut con 83,000 kms | $ 293,000 mn |
2022-03-23 | 2016 | Honda Civic EXL, 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 294,500 mn |
2021-08-20 | 2018 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-11-17 | 2018 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-11-24 | 2018 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-11-30 | 2018 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-12-07 | 2017 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-11-17 | 2017 | Honda Civic EXL, 4 cil, Aut con 53,000 kms | $ 295,500 mn |
2021-11-24 | 2017 | Honda Civic EXL, 4 cil, Aut con 53,000 kms | $ 295,500 mn |
2022-05-08 | 2016 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 71,000 kms | $ 298,000 mn |
2022-05-08 | 2016 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 71,000 kms | $ 298,000 mn |
2021-04-27 | 2017 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 91,000 kms | $ 299,700 mn |
2021-06-01 | 2017 | Honda Civic Equipado, 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 299,900 mn |
2020-10-15 | 2017 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 300,000 mn |
2022-03-31 | 2016 | Honda Civic EXL, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 300,000 mn |
2022-04-05 | 2016 | Honda Civic EXL, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 300,000 mn |
2021-06-11 | 2017 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 27,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-07-15 | 2017 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 76,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-10-13 | 2017 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 43,000 kms | $ 305,000 mn |
2020-10-15 | 2018 | Honda Civic I-Style, 4 cil, Aut con 38,000 kms | $ 310,000 mn |
2021-05-06 | 2017 | Honda Civic CVT, 4 cil, Aut con 57,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-08-20 | 2019 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 11,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-08-20 | 2017 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-04-06 | 2018 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 57,000 kms | $ 317,000 mn |
2022-03-10 | 2017 | Honda Civic EXL, 4 cil, Aut con 98,000 kms | $ 318,000 mn |
2022-03-31 | 2017 | Honda Civic EXL, 4 cil, Aut con 98,000 kms | $ 318,000 mn |
2021-04-15 | 2019 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 319,000 mn |
2020-10-16 | 2018 | Honda Civic I-Style, 4 cil, Aut con 22,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-10-07 | 2018 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 36,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-06-24 | 2019 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 10,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-07-21 | 2018 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-07-28 | 2018 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-08-20 | 2018 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 325,000 mn |
2022-03-31 | 2017 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 98,000 kms | $ 325,000 mn |
2020-10-16 | 2018 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 41,000 kms | $ 329,000 mn |
2021-05-13 | 2019 | Honda Civic Equipado, 4 cil, Aut con 10,000 kms | $ 329,000 mn |
2021-08-20 | 2018 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 55,000 kms | $ 329,000 mn |
2022-03-01 | 2016 | Honda Civic EX, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 329,800 mn |
2021-09-16 | 2018 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 330,000 mn |
2021-09-23 | 2018 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 330,000 mn |
2022-04-28 | 2018 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 330,000 mn |
2022-05-03 | 2017 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 330,000 mn |
2022-05-03 | 2018 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 330,000 mn |
2022-05-03 | 2018 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 335,000 mn |
2021-11-04 | 2018 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 338,000 mn |
2022-04-28 | 2017 | Honda Civic EXL, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 338,000 mn |
2022-05-03 | 2017 | Honda Civic EXL, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 338,000 mn |
2021-05-13 | 2018 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 27,000 kms | $ 340,000 mn |
2021-05-27 | 2018 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 27,000 kms | $ 340,000 mn |
2021-06-29 | 2018 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 27,000 kms | $ 340,000 mn |
2022-05-05 | 2017 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 17,000 kms | $ 340,000 mn |
2022-05-11 | 2017 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 17,000 kms | $ 340,000 mn |
2022-05-15 | 2017 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 17,000 kms | $ 340,000 mn |
2021-07-07 | 2020 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 9,000 kms | $ 345,000 mn |
2021-10-13 | 2019 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 25,000 kms | $ 347,000 mn |
2021-10-20 | 2019 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 25,000 kms | $ 347,000 mn |
2021-11-24 | 2018 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 17,000 kms | $ 347,000 mn |
2021-11-30 | 2018 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 17,000 kms | $ 347,000 mn |
2021-08-05 | 2018 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 349,900 mn |
2021-08-20 | 2018 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 349,900 mn |
2021-08-27 | 2018 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 349,900 mn |
2021-11-04 | 2018 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 51,000 kms | $ 352,000 mn |
2021-11-11 | 2018 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 51,000 kms | $ 352,000 mn |
2021-04-11 | 2020 | Honda Civic I Style, 4 cil, Aut con 9,000 kms | $ 353,000 mn |
2021-10-27 | 2019 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 25,000 kms | $ 357,000 mn |
2021-11-04 | 2019 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 25,000 kms | $ 357,000 mn |
2021-06-29 | 2019 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 32,000 kms | $ 364,900 mn |
2021-07-21 | 2019 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 369,000 mn |
2021-09-03 | 2019 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 32,000 kms | $ 369,000 mn |
2021-12-22 | 2018 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 44,000 kms | $ 370,000 mn |
2021-12-28 | 2018 | Honda Civic Plus, 4 cil, Aut con 44,000 kms | $ 370,000 mn |
2021-07-28 | 2019 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 24,000 kms | $ 376,000 mn |
2020-10-20 | 2019 | Honda Civic Sport Plus, 4 cil, Aut con 3,000 kms | $ 379,000 mn |
2020-10-20 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 25,000 kms | $ 379,000 mn |
2021-03-25 | 2019 | Honda Civic Equipado, 4 cil, Aut con 15,000 kms | $ 379,000 mn |
2021-03-26 | 2019 | Honda Civic Equipado, 4 cil, Aut con 15,000 kms | $ 379,000 mn |
2021-07-21 | 2019 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 32,000 kms | $ 379,000 mn |
2022-02-02 | 2020 | Honda Civic Deportivo, 4 cil, Aut con 6,000 kms | $ 385,000 mn |
2022-02-09 | 2020 | Honda Civic Equipado, 4 cil, Aut con 6,000 kms | $ 385,000 mn |
2020-10-20 | 2019 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 17,000 kms | $ 390,000 mn |
2021-03-26 | 2019 | Honda Civic , 4 cil, Aut con 38,000 kms | $ 390,000 mn |
2022-01-27 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 392,000 mn |
2022-03-10 | 2020 | Honda Civic V, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 393,000 mn |
2022-03-16 | 2020 | Honda Civic V Tec, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 393,000 mn |
2022-04-14 | 2019 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 395,000 mn |
2022-04-14 | 2019 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 395,000 mn |
2022-04-28 | 2019 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 395,000 mn |
2021-11-25 | 2022 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 3,000 kms | $ 399,900 mn |
2021-12-01 | 2022 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 300 kms | $ 399,900 mn |
2021-12-07 | 2022 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 3,000 kms | $ 399,900 mn |
2021-11-11 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 41,000 kms | $ 400,000 mn |
2021-11-18 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 41,000 kms | $ 400,000 mn |
2022-01-19 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 400,000 mn |
2021-07-21 | 2020 | Honda Civic Coupe, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 405,000 mn |
2021-12-01 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 42,000 kms | $ 405,000 mn |
2021-12-07 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 42,000 kms | $ 405,000 mn |
2022-02-23 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 409,000 mn |
2022-03-02 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 409,000 mn |
2022-03-02 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 410,000 mn |
2022-03-10 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 410,000 mn |
2022-03-23 | 2020 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 23,000 kms | $ 415,000 mn |
2020-10-20 | 2020 | Honda Civic Sport Plus, 4 cil, Aut con 10,000 kms | $ 418,000 mn |
2022-01-13 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 418,000 mn |
2022-01-27 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 419,000 mn |
2022-02-02 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 419,000 mn |
2022-02-23 | 2019 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 419,000 mn |
2022-01-19 | 2020 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 5,000 kms | $ 440,000 mn |
2022-01-27 | 2020 | Honda Civic Touring, 4 cil, Aut con 5,000 kms | $ 440,000 mn |
2022-05-18 | 2022 | Honda Civic Style, 4 cil, Aut con 300 kms | $ 475,000 mn |
2022-04-06 | 2021 | Honda Civic Sedán, 4 cil, Aut con 14,000 kms | $ 489,000 mn |
2020-10-09 | 2017 | Honda Civic Type R, 4 cil, Man con 26,000 kms | $ 505,000 mn |
2022-02-08 | 2022 | Honda Civic Sport, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 525,000 mn |
2022-02-16 | 2022 | Honda Civic Sport, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 525,000 mn |
2022-03-02 | 2022 | Honda Civic Sport, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 525,000 mn |
2022-03-16 | 2022 | Honda Civic Sport, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 525,000 mn |
Teléfono: | 81 1571 9497 |
Celular: | 81 1571 9497 |
e-mail: | No especificado |
Zona: | A Met Mty |
Marca: | Honda |
Modelo: | Civic |
Versión: | Sport AT |
Segmento: | Sedán |
Año modelo: | 2022 |
Kilometraje: | 2,000 kms |
Condiciones: | Semi-nuevo |
Motor: | 4 cil (L4) Nat Asp 0.0 lts |
Potencia: | 0 HPs |
Transmisión: | Aut |
Tracción: | Delantera |
Combustible: | Gasolina |
Rendimiento: | 0.0 kms/lt |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | |
Tapicería: | N/D |
ID: | SEV-310811783 |
Contado
Contado
Posible toma
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado