Honda Odyssey Touring 2018! Como nueva! 86mil kms, un solo dueño y factura de agencia! LED, Cámara de reversa, Pantallas de entretenimiento con Blueray, Llave inteligente con encendido a distancia, Quemacocos, Piel, Cámara en el interior, Climatizador de 3 zonas. Aproveche entrega inmediata!
AUMOBIL
Premium Car Shop
Enviamos a toda la republica. En Aumobil somos una agencia establecida, contamos con vehículos seleccionados que cumplen tus expectativas, nuestras unidades llevan a cabo un proceso de inspección previo a su venta. No le dejes tu auto a cualquiera, haz una venta rápida y segura con nosotros!
Honda Odyssey Touring, 5 Ptas | año modelo 2018
86,000 kms, Café, Tapicería en Piel
Motor: 6 cilindros (V6) Nat Asp de 0.0 lts, 235 HPs. Gasolina. Transmisión Automática y Tracción Delantera
$ 649,000 mn | Contado
Contacto: 81 8363 7821 y 81 8363 7821
Seguridad: N/D
Equipo: N/D
Lujo: N/D
Fecha de Publicación | Año | Vehículo | Precio |
---|---|---|---|
2020-09-07 | 2006 | Honda Odyssey 2 Filas de asientos, 4 cil, Aut con 151,000 kms | $ 79,900 mn |
2020-11-14 | 2004 | Honda Odyssey EXL Touring, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 97,000 mn |
2020-11-03 | 2006 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 160,000 kms | $ 99,900 mn |
2020-11-14 | 2007 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 215,000 kms | $ 100,000 mn |
2020-09-08 | 2008 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 145,000 kms | $ 119,000 mn |
2020-11-14 | 2009 | Honda Odyssey , 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 123,000 mn |
2020-09-08 | 2006 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 135,000 kms | $ 125,000 mn |
2020-11-05 | 2011 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 150,000 kms | $ 130,000 mn |
2020-09-08 | 2010 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 135,000 kms | $ 135,000 mn |
2020-09-08 | 2010 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 140,000 kms | $ 139,900 mn |
2020-11-05 | 2010 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 175,000 kms | $ 139,900 mn |
2020-09-07 | 2010 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 170,000 kms | $ 140,000 mn |
2020-09-08 | 2008 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 145,000 kms | $ 148,000 mn |
2020-11-05 | 2011 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 106,000 kms | $ 158,000 mn |
2020-09-07 | 2011 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 152,000 kms | $ 165,000 mn |
2020-09-07 | 2011 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 163,000 kms | $ 165,500 mn |
2020-09-08 | 2012 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 140,000 kms | $ 178,500 mn |
2020-09-07 | 2012 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 136,000 kms | $ 179,000 mn |
2020-09-07 | 2012 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 137,000 kms | $ 185,000 mn |
2020-11-05 | 2011 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 132,000 kms | $ 185,000 mn |
2020-11-14 | 2011 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 145,000 kms | $ 185,000 mn |
2020-09-08 | 2011 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 110,000 kms | $ 191,900 mn |
2020-09-08 | 2012 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 146,000 kms | $ 195,000 mn |
2020-09-08 | 2012 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 85,000 kms | $ 195,000 mn |
2020-09-07 | 2012 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 185,000 kms | $ 196,000 mn |
2020-09-08 | 2013 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 122,000 kms | $ 205,000 mn |
2020-10-05 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 129,000 kms | $ 205,000 mn |
2020-09-08 | 2012 | Honda Odyssey EXL, 6 cil, Aut con 75,000 kms | $ 210,000 mn |
2020-10-05 | 2013 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 127,000 kms | $ 210,000 mn |
2021-10-05 | 2012 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 170,000 kms | $ 214,800 mn |
2020-11-05 | 2013 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 215,000 mn |
2020-10-05 | 2011 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 108,000 kms | $ 216,000 mn |
2021-10-04 | 2012 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 128,000 kms | $ 218,000 mn |
2020-10-06 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 219,000 mn |
2020-10-06 | 2012 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 93,000 kms | $ 219,000 mn |
2020-10-06 | 2013 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 219,000 mn |
2020-11-05 | 2012 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 115,000 kms | $ 219,000 mn |
2020-09-08 | 2014 | Honda Odyssey 4 cil, 4 cil, Aut con 76,000 kms | $ 219,900 mn |
2021-04-14 | 2013 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 129,000 kms | $ 221,000 mn |
2020-11-14 | 2012 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 138,000 kms | $ 222,000 mn |
2020-09-08 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 150,000 kms | $ 228,000 mn |
2020-09-08 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 232,000 mn |
2020-10-06 | 2013 | Honda Odyssey LX, 6 cil, Aut con 74,000 kms | $ 235,000 mn |
2020-11-02 | 2012 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 239,000 mn |
2021-08-18 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 151,000 kms | $ 239,000 mn |
2020-09-07 | 2013 | Honda Odyssey Base, 4 cil, Aut con 92,800 kms | $ 240,000 mn |
2021-04-27 | 2014 | Honda Odyssey , 4 cil, Aut con 130,000 kms | $ 240,000 mn |
2022-01-06 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 125,000 kms | $ 240,000 mn |
2022-01-11 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 125,000 kms | $ 240,000 mn |
2022-01-17 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 145,000 kms | $ 240,000 mn |
2021-11-01 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 155,000 kms | $ 241,000 mn |
2021-09-01 | 2012 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 145,000 kms | $ 244,000 mn |
2021-08-06 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-10-11 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 155,000 kms | $ 245,000 mn |
2022-01-03 | 2015 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 78,100 kms | $ 245,000 mn |
2022-01-11 | 2015 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 78,100 kms | $ 245,000 mn |
2020-10-07 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 248,000 mn |
2020-11-03 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 249,000 mn |
2021-05-31 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 115,000 kms | $ 249,000 mn |
2021-09-06 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 249,000 mn |
2022-05-24 | 2012 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 132,000 kms | $ 249,000 mn |
2021-11-28 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 127,000 kms | $ 249,500 mn |
2020-09-08 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 93,000 kms | $ 249,700 mn |
2021-05-31 | 2014 | Honda Odyssey XLE, 6 cil, Aut con 130,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-10-18 | 2013 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 160,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-09-27 | 2014 | Honda Odyssey EX, 6 cil, Aut con 155,000 kms | $ 253,000 mn |
2020-09-08 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 109,000 kms | $ 255,000 mn |
2020-11-02 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 143,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-05-19 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 19,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-09-06 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 150,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-12-05 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-12-27 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 159,000 kms | $ 255,000 mn |
2022-01-03 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 159,000 kms | $ 255,000 mn |
2022-01-24 | 2013 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 170,000 kms | $ 255,000 mn |
2022-02-20 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 135,000 kms | $ 255,000 mn |
2022-03-09 | 2012 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 123,000 kms | $ 255,000 mn |
2022-05-24 | 2012 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 105,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-10-04 | 2013 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 154,000 kms | $ 257,000 mn |
2020-10-07 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 259,900 mn |
2021-11-28 | 2014 | Honda Odyssey Lujo, 4 cil, Aut con 142,000 kms | $ 259,900 mn |
2021-04-05 | 2014 | Honda Odyssey , 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 260,000 mn |
2021-05-10 | 2014 | Honda Odyssey , 6 cil, Aut con 130,000 kms | $ 260,000 mn |
2021-11-08 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 179,000 kms | $ 260,000 mn |
2021-11-15 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 179,000 kms | $ 260,000 mn |
2021-11-28 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 179,000 kms | $ 260,000 mn |
2021-12-20 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 159,000 kms | $ 263,000 mn |
2021-11-08 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 142,000 kms | $ 264,900 mn |
2020-09-08 | 2015 | Honda Odyssey 4 cil, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 265,000 mn |
2020-10-08 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 98,000 kms | $ 265,000 mn |
2020-10-08 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 6 cil, Aut con 118,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-07-22 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 145,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-08-06 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 145,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-08-18 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 145,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-09-01 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 145,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-09-19 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 145,000 kms | $ 265,000 mn |
2022-01-04 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 96,000 kms | $ 265,000 mn |
2022-01-11 | 2014 | Toyota Odyssey EX, 6 cil, Aut con 96,000 kms | $ 265,000 mn |
2022-01-19 | 2014 | Honda Odyssey EX, 6 cil, Aut con 96,000 kms | $ 265,000 mn |
2020-11-02 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 111,000 kms | $ 269,900 mn |
2021-11-22 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 125,000 kms | $ 270,000 mn |
2021-05-05 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 88,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-05-13 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 111,000 kms | $ 275,000 mn |
2022-03-09 | 2012 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-10-11 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 278,000 mn |
2021-11-15 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 112,000 kms | $ 280,000 mn |
2022-02-27 | 2013 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 83,400 kms | $ 280,000 mn |
2022-05-03 | 2014 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 280,000 mn |
2021-06-21 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 74,000 kms | $ 282,000 mn |
2021-11-15 | 2014 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 125,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-11-22 | 2014 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 125,000 kms | $ 285,000 mn |
2022-05-16 | 2013 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 137,000 kms | $ 288,000 mn |
2020-11-14 | 2014 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 81,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-05-05 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 116,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-10-25 | 2015 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 83,000 kms | $ 290,000 mn |
2022-03-20 | 2014 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 290,000 mn |
2021-04-27 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 111,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-06-21 | 2014 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 130,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-10-04 | 2014 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 180,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-10-11 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 108,300 kms | $ 295,000 mn |
2022-05-09 | 2013 | Honda Odyssey Grand Touring, 4 cil, Aut con 137,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-07-29 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 98,000 kms | $ 296,900 mn |
2021-08-06 | 2014 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 98,000 kms | $ 296,900 mn |
2021-12-13 | 2015 | Honda Odyssey Equipado, 4 cil, Aut con 131,800 kms | $ 299,000 mn |
2021-08-09 | 2014 | Acura Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 160,000 kms | $ 300,000 mn |
2021-12-05 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 98,000 kms | $ 300,000 mn |
2020-11-02 | 2015 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 121,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-07-22 | 2015 | Honda Odyssey EX, 6 cil, Aut con 81,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-11-22 | 2016 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 99,000 kms | $ 305,000 mn |
2022-02-07 | 2014 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 114,000 kms | $ 305,000 mn |
2022-02-13 | 2015 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-09-19 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 6 cil, Aut con 80,000 kms | $ 307,000 mn |
2021-06-15 | 2014 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 130,000 kms | $ 308,500 mn |
2022-02-13 | 2015 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 121,000 kms | $ 309,900 mn |
2020-10-08 | 2015 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 142,000 kms | $ 310,000 mn |
2021-11-22 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 6 cil, Aut con 98,000 kms | $ 310,000 mn |
2021-10-18 | 2014 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 126,000 kms | $ 312,000 mn |
2020-10-09 | 2015 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-10-04 | 2014 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 138,000 kms | $ 315,000 mn |
2022-02-27 | 2014 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-11-28 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 115,000 kms | $ 319,000 mn |
2022-05-03 | 2014 | Honda Odyssey Equipada, 4 cil, Aut con 136,000 kms | $ 319,000 mn |
2022-05-09 | 2014 | Honda Odyssey Equipada, 4 cil, Aut con 136,000 kms | $ 319,000 mn |
2021-05-19 | 2015 | Honda Odyssey Equipado, 4 cil, Aut con 112,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-06-27 | 2016 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-06-27 | 2016 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 61,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-07-11 | 2016 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 61,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-07-22 | 2016 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-11-08 | 2016 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 99,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-06-15 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 324,900 mn |
2021-03-13 | 2016 | Honda Odyssey , 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 325,000 mn |
2020-09-08 | 2016 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 328,000 mn |
2020-10-09 | 2015 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 328,000 mn |
2021-04-27 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 94,000 kms | $ 328,000 mn |
2020-11-03 | 2016 | Honda Odyssey , 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 328,500 mn |
2021-08-09 | 2015 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 112,000 kms | $ 329,000 mn |
2022-02-07 | 2014 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 100,000 kms | $ 329,000 mn |
2021-09-19 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 125,000 kms | $ 330,000 mn |
2021-12-27 | 2014 | Honda Odyssey Equipado, 4 cil, Aut con 127,000 kms | $ 330,000 mn |
2022-05-24 | 2014 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 332,000 mn |
2020-10-09 | 2016 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 335,000 mn |
2021-11-08 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 118,000 kms | $ 335,000 mn |
2020-10-12 | 2016 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 339,000 mn |
2021-09-13 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 6 cil, Aut con 105,000 kms | $ 339,000 mn |
2021-07-22 | 2015 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 112,000 kms | $ 340,000 mn |
2021-08-18 | 2015 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 340,000 mn |
2022-04-04 | 2015 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 340,000 mn |
2022-04-10 | 2015 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 340,000 mn |
2022-03-28 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 348,000 mn |
2020-10-12 | 2016 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 349,000 mn |
2021-07-22 | 2015 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 349,000 mn |
2022-04-26 | 2014 | Honda Odyssey Equipada, 4 cil, Aut con 136,000 kms | $ 349,000 mn |
2021-05-05 | 2016 | Honda Odyssey EX, 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 350,000 mn |
2021-04-14 | 2016 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 99,000 kms | $ 355,000 mn |
2022-03-14 | 2015 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 355,000 mn |
2022-05-03 | 2015 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 93,000 kms | $ 357,000 mn |
2022-05-09 | 2015 | Honda Odyssey LX, 4 cil, Aut con 93,000 kms | $ 357,000 mn |
2021-06-15 | 2016 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 94,000 kms | $ 357,500 mn |
2022-04-26 | 2015 | Honda Odyssey Equipada, 4 cil, Aut con 106,000 kms | $ 360,000 mn |
2022-05-09 | 2015 | Honda Odyssey Equipada, 4 cil, Aut con 106,000 kms | $ 360,000 mn |
2021-09-06 | 2015 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 365,000 mn |
2021-11-01 | 2016 | Honda Odyssey EXL, 6 cil, Aut con 110,000 kms | $ 370,000 mn |
2021-12-05 | 2016 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 92,000 kms | $ 370,000 mn |
2021-12-27 | 2016 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 92,000 kms | $ 370,000 mn |
2021-12-05 | 2016 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 375,000 mn |
2022-04-04 | 2015 | Honda Odyssey Equipada, 4 cil, Aut con 106,000 kms | $ 387,000 mn |
2020-10-12 | 2017 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 395,000 mn |
2021-05-26 | 2018 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 55,000 kms | $ 509,900 mn |
2021-05-13 | 2018 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 559,000 mn |
2020-11-02 | 2018 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 47,000 kms | $ 575,000 mn |
2021-11-01 | 2018 | Honda Odyssey EXL, 6 cil, Aut con 57,000 kms | $ 575,000 mn |
2022-04-10 | 2018 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 585,000 mn |
2022-04-19 | 2018 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 585,000 mn |
2020-11-02 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 588,000 mn |
2020-10-05 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 46,000 kms | $ 590,000 mn |
2020-11-02 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 48,000 kms | $ 595,000 mn |
2021-11-15 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 595,000 mn |
2021-07-04 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 56,000 kms | $ 599,000 mn |
2022-04-26 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 615,000 mn |
2021-05-26 | 2019 | Honda Odyssey Prime, 4 cil, Aut con 53,000 kms | $ 619,000 mn |
2022-05-16 | 2018 | Honda Odyssey Equipada, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 620,000 mn |
2022-01-24 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 623,000 mn |
2021-11-15 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 627,000 mn |
2020-10-06 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 628,000 mn |
2021-12-05 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 630,000 mn |
2022-03-21 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 630,000 mn |
2021-12-05 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 48,000 kms | $ 635,000 mn |
2022-01-03 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 73,000 kms | $ 635,000 mn |
2020-11-02 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 639,000 mn |
2022-05-16 | 2018 | Honda Odyssey EXL, 4 cil, Aut con 31,900 kms | $ 640,000 mn |
2021-05-26 | 2019 | Honda Odyssey Equipado, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 645,000 mn |
2022-04-25 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 6 cil, Aut con 86,000 kms | $ 649,000 mn |
2020-10-07 | 2019 | Honda Odyssey , 4 cil, Aut con 18,000 kms | $ 675,000 mn |
2021-11-01 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 680,000 mn |
2022-03-09 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 64,400 kms | $ 680,000 mn |
2022-03-14 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 64,400 kms | $ 680,000 mn |
2021-12-20 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 84,000 kms | $ 685,000 mn |
2021-05-23 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 689,000 mn |
2021-12-27 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 689,000 mn |
2021-12-20 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 690,000 mn |
2022-01-17 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 48,000 kms | $ 695,000 mn |
2022-01-24 | 2018 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 48,000 kms | $ 695,000 mn |
2022-02-27 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 64,400 kms | $ 695,000 mn |
2020-11-02 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 37,000 kms | $ 725,000 mn |
2022-03-14 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 55,000 kms | $ 725,000 mn |
2022-03-21 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 55,000 kms | $ 725,000 mn |
2022-03-28 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 55,000 kms | $ 725,000 mn |
2020-10-07 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 7,000 kms | $ 749,900 mn |
2020-10-07 | 2019 | Honda Odyssey Touring, 4 cil, Aut con 38,000 kms | $ 779,000 mn |
Teléfono: | 81 8363 7821 |
Celular: | 81 8363 7821 |
e-mail: | No especificado |
Zona: | San Pedro |
Marca: | Honda |
Modelo: | Odyssey |
Versión: | Touring 5 Ptas |
Segmento: | Miniván |
Año modelo: | 2019 |
Kilometraje: | 38,000 kms |
Condiciones: | Semi-nuevo |
Motor: | 4 cil (V6) Nat Asp 0.0 lts |
Potencia: | 235 HPs |
Transmisión: | Aut |
Tracción: | Delantera |
Combustible: | Gasolina |
Rendimiento: | 0.0 kms/lt |
Color Exterior: | Café |
Color Interior: | No especificado |
Tapicería: | Piel |
ID: | SEV-31082007 |
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado