Único dueño factura y mantenimiento de Agencia Audi Vasconcelos todo pagado en excelentes condiciones generales posible toma a cuenta.
Audi A4 TFSI, AT | año modelo 2017
36,000 kms, Gris, Tapicería en N/D
Motor: 4 cilindros (L4) Nat Asp de 0.0 lts, 0 HPs. Gasolina. Transmisión Automática y Tracción Delantera
$ 469,000 mn | Contado
Contacto: 81 8016 8136 y 81 8016 8136
Seguridad: N/D
Equipo: N/D
Lujo: N/D
Fecha de Publicación | Año | Vehículo | Precio |
---|---|---|---|
2020-09-23 | 2006 | Audi A4 1.8 Turbo, 4 cil, Aut con 126,000 kms | $ 75,000 mn |
2021-03-10 | 2009 | Audi A4 Elite, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 104,000 mn |
2020-09-07 | 2009 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 118,000 kms | $ 124,900 mn |
2020-08-19 | 2009 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 118,000 kms | $ 129,900 mn |
2020-10-27 | 2009 | Audi A4 Trendy Plus, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 157,000 mn |
2020-10-27 | 2008 | Audi A4 Trendy 2.0, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 169,000 mn |
2021-03-11 | 2010 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 165,000 kms | $ 169,500 mn |
2020-08-19 | 2010 | Audi A4 Trendly Plus, 4 cil, Aut con 97,000 kms | $ 175,000 mn |
2021-03-11 | 2013 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 112,000 kms | $ 199,000 mn |
2020-11-03 | 2013 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 96,000 kms | $ 205,000 mn |
2020-09-07 | 2013 | Audi A4 Luxury 1.8T, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 210,000 mn |
2020-10-28 | 2013 | Audi A4 Luxury, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 210,000 mn |
2020-09-07 | 2013 | Audi A4 , 4 cil, CVT con 62,000 kms | $ 213,000 mn |
2020-08-20 | 2013 | Audi A4 Turbo, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 214,000 mn |
2020-08-19 | 2013 | Audi A4 Sport, 4 cil, Aut con 92,000 kms | $ 215,000 mn |
2020-10-28 | 2011 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 66,000 kms | $ 219,000 mn |
2021-03-10 | 2015 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 229,000 mn |
2021-07-11 | 2014 | Audi A4 Sedan, 4 cil, Aut con 98,000 kms | $ 240,000 mn |
2021-10-06 | 2013 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 243,000 mn |
2021-10-14 | 2013 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 243,000 mn |
2020-10-05 | 2014 | Audi A4 Sport, 4 cil, Aut con 36,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-04-14 | 2014 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 66,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-04-19 | 2014 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 66,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-05-17 | 2014 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 48,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-06-11 | 2013 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-08-12 | 2013 | Audi A4 Sport, 4 cil, Aut con 101,000 kms | $ 245,000 mn |
2020-10-06 | 2015 | Audi A4 Sport, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 248,000 mn |
2021-07-11 | 2013 | Audi A4 Sedan, 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 249,000 mn |
2021-04-19 | 2014 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 48,000 kms | $ 249,900 mn |
2021-05-03 | 2014 | Audi A4 Semiequipado, 4 cil, Aut con 48,000 kms | $ 249,900 mn |
2021-09-28 | 2013 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-10-12 | 2013 | Audi A4 Trendy Plus, 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 250,000 mn |
2022-05-11 | 2015 | Audi A4 Turbo, 4 cil, Aut con 75,400 kms | $ 254,000 mn |
2022-05-15 | 2015 | Audi A4 Turbo, 4 cil, Aut con 75,400 kms | $ 254,000 mn |
2021-09-07 | 2014 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-05-05 | 2016 | Audi A4 Deportivo, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-05-27 | 2016 | Audi A4 S, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-12-06 | 2015 | Audi A4 Sport, 4 cil, Aut con 74,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-12-14 | 2015 | Audi A4 Sport, 4 cil, Aut con 74,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-04-27 | 2016 | Audi A4 Trendy, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 259,500 mn |
2021-05-03 | 2016 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 259,500 mn |
2021-05-05 | 2016 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 259,500 mn |
2021-10-06 | 2014 | Audi A4 Sedan, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 260,000 mn |
2020-10-29 | 2012 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 71,000 kms | $ 262,000 mn |
2021-04-04 | 2016 | Audi A4 S, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 265,000 mn |
2020-09-07 | 2015 | Audi A4 Trending 2.0, 4 cil, Aut con 101,000 kms | $ 269,000 mn |
2020-10-09 | 2015 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 55,000 kms | $ 269,000 mn |
2021-11-10 | 2015 | Audi A4 Semiequipada, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 278,000 mn |
2021-03-10 | 2016 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 279,000 mn |
2021-10-27 | 2015 | Audi A4 Sedan, 4 cil, Aut con 54,000 kms | $ 279,900 mn |
2021-09-02 | 2015 | Acura A4 Sedan, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 280,900 mn |
2021-05-13 | 2016 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-10-13 | 2015 | Audi A4 Sport, 4 cil, Aut con 54,000 kms | $ 285,000 mn |
2020-09-05 | 2016 | Audi A4 Sport, 4 cil, Aut con 54,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-07-21 | 2016 | Audi A4 Sedan, 4 cil, Aut con 42,000 kms | $ 289,000 mn |
2020-09-05 | 2015 | Audi A4 2.0 TFSI, 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-10-07 | 2015 | Audi A4 Sport, 4 cil, Aut con 54,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-05-27 | 2016 | Acura A4 Sedan, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 298,000 mn |
2021-06-18 | 2016 | Audi A4 Sedan, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 298,000 mn |
2021-05-19 | 2016 | Audi A4 Deportivo, 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 299,500 mn |
2021-06-03 | 2016 | Audi A4 Sedan, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 299,500 mn |
2020-10-31 | 2013 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 57,000 kms | $ 299,900 mn |
2021-03-30 | 2016 | Audi A4 A4, 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-04-30 | 2017 | Audi A4 Dynamic, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-05-17 | 2017 | Audi A4 Dynamic, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 305,000 mn |
2020-10-31 | 2013 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 33,000 kms | $ 309,900 mn |
2021-04-02 | 2017 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 310,000 mn |
2021-05-30 | 2017 | Audi A4 Select, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 310,000 mn |
2021-12-15 | 2016 | Audi A4 S, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 310,000 mn |
2022-05-08 | 2015 | Audi A4 Sedan, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 310,000 mn |
2021-09-02 | 2017 | Audi A4 Select, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 314,900 mn |
2021-06-29 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-06-29 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-04-12 | 2017 | Audi A4 Select, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-07-28 | 2016 | Audi A4 Sedan, 4 cil, Aut con 33,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-03-11 | 2016 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-04-21 | 2016 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-04-30 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 38,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-06-18 | 2016 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-04-02 | 2017 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 327,900 mn |
2021-03-10 | 2017 | Audi A4 Select, 4 cil, Aut con 53,000 kms | $ 330,000 mn |
2021-04-30 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 330,000 mn |
2021-04-15 | 2018 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 94,000 kms | $ 335,000 mn |
2021-06-24 | 2017 | Audi A4 Sedan, 4 cil, Aut con 115,000 kms | $ 335,000 mn |
2021-08-05 | 2017 | Audi A4 Sedan, 4 cil, Aut con 115,000 kms | $ 335,000 mn |
2021-04-15 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 83,000 kms | $ 339,000 mn |
2020-09-05 | 2017 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 339,900 mn |
2021-08-12 | 2013 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 64,000 kms | $ 345,000 mn |
2020-09-05 | 2017 | Audi A4 Dynamic, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 347,000 mn |
2020-08-19 | 2017 | Acura A4 4 cil, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 349,900 mn |
2020-10-19 | 2017 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 350,000 mn |
2021-08-20 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 74,000 kms | $ 350,000 mn |
2020-10-19 | 2017 | Audi A4 TFSI 190HP, 4 cil, Aut con 31,000 kms | $ 355,000 mn |
2021-04-15 | 2017 | Audi A4 A4, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 355,000 mn |
2020-10-19 | 2017 | Audi A4 Select, 4 cil, Aut con 37,000 kms | $ 360,000 mn |
2022-03-31 | 2013 | Audi A4 Sport, 4 cil, Aut con 25,000 kms | $ 365,000 mn |
2020-08-19 | 2018 | Audi A4 TFSI Dynamic, 4 cil, Aut con 46,000 kms | $ 370,000 mn |
2021-05-03 | 2017 | Audi A4 Select, 4 cil, Aut con 24,000 kms | $ 375,000 mn |
2021-03-10 | 2017 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 379,000 mn |
2021-10-12 | 2017 | Audi A4 Dynamic, 4 cil, Aut con 88,000 kms | $ 379,800 mn |
2020-10-20 | 2017 | Audi A4 TFSI Line S, 4 cil, Aut con 56,000 kms | $ 380,000 mn |
2021-12-07 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 382,000 mn |
2021-12-15 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 382,000 mn |
2020-10-31 | 2014 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 18,000 kms | $ 385,000 mn |
2021-03-10 | 2018 | Audi A4 Dynamic, 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 385,000 mn |
2021-06-25 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 385,000 mn |
2021-11-11 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 98,000 kms | $ 386,000 mn |
2021-11-18 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 98,000 kms | $ 386,000 mn |
2020-09-05 | 2016 | Audi A4 2.0 TFSI, 4 cil, Aut con 47,000 kms | $ 389,900 mn |
2020-08-19 | 2017 | Audi A4 Select, 4 cil, Aut con 24,000 kms | $ 390,000 mn |
2021-08-13 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 76,000 kms | $ 390,000 mn |
2022-03-01 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 130,000 kms | $ 390,000 mn |
2021-11-25 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 396,000 mn |
2022-01-19 | 2017 | Audi A4 Sedan, 4 cil, Aut con 87,000 kms | $ 399,000 mn |
2022-03-01 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 399,000 mn |
2022-03-10 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 399,000 mn |
2021-03-10 | 2017 | Audi A4 Line S, 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 404,900 mn |
2021-12-01 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 405,000 mn |
2021-09-14 | 2017 | Audi A4 S Line, 4 cil, Aut con 99,429 kms | $ 409,000 mn |
2021-05-10 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 94,000 kms | $ 410,000 mn |
2020-09-07 | 2017 | Audi A4 S Line, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 415,000 mn |
2021-10-21 | 2018 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 415,000 mn |
2021-11-25 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 415,000 mn |
2021-03-10 | 2018 | Audi A4 Line S, 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 418,000 mn |
2020-10-21 | 2017 | Audi A4 S-Line, 4 cil, Aut con 71,000 kms | $ 420,000 mn |
2020-10-21 | 2017 | Audi A4 S-Line, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 429,000 mn |
2020-09-05 | 2018 | Audi A4 2.0 TFSI, 4 cil, Aut con 42,000 kms | $ 435,000 mn |
2021-10-21 | 2018 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 435,000 mn |
2021-10-28 | 2018 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 435,000 mn |
2021-11-04 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 435,000 mn |
2022-03-31 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 435,000 mn |
2022-04-05 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 435,000 mn |
2022-04-12 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 435,000 mn |
2020-10-21 | 2018 | Audi A4 TFSI 190HP S Line, 4 cil, Aut con 14,000 kms | $ 439,000 mn |
2021-03-10 | 2017 | Audi A4 Line S, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 439,000 mn |
2020-10-05 | 2017 | Audi A4 , 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 457,000 mn |
2020-08-19 | 2017 | Audi A4 TFSI ELITE, 4 cil, Aut con 23,000 kms | $ 465,000 mn |
2020-08-19 | 2017 | Audi A4 TFSI S LINE, 4 cil, Aut con 84,000 kms | $ 465,000 mn |
2022-04-25 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 36,000 kms | $ 469,000 mn |
2020-08-19 | 2017 | Audi A4 TFSI LINE S, 4 cil, Aut con 55,000 kms | $ 475,000 mn |
2020-08-19 | 2017 | Audi A4 TFSI ELITE, 4 cil, Aut con 43,000 kms | $ 475,000 mn |
2021-12-22 | 2018 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 13,000 kms | $ 490,000 mn |
2021-12-28 | 2018 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 13,000 kms | $ 490,000 mn |
2022-01-05 | 2018 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 13,000 kms | $ 490,000 mn |
2022-01-27 | 2018 | Audi A4 Equipado, 4 cil, Aut con 13,000 kms | $ 490,000 mn |
2021-11-05 | 2019 | Audi A4 Dynamic, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 499,000 mn |
2022-01-07 | 2017 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 74,000 kms | $ 505,000 mn |
2020-10-09 | 2017 | Audi A4 Elite, 4 cil, Aut con 61,000 kms | $ 510,000 mn |
2022-05-18 | 2018 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 55,000 kms | $ 528,000 mn |
2022-05-18 | 2019 | Audi A4 Dinamic, 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 565,000 mn |
2022-05-13 | 2019 | Audi A4 Dinamic, 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 568,000 mn |
2021-05-03 | 2021 | Audi A4 TSFI, 4 cil, Aut con 5,000 kms | $ 780,000 mn |
2021-10-21 | 2021 | Audi A4 TFSI, 4 cil, Aut con 1,000 kms | $ 780,000 mn |
2021-04-15 | 2021 | Audi A4 S LINE, 4 cil, Aut con 0 kms | $ 799,707 mn |
2021-04-20 | 2021 | Audi A4 Deportivo, 4 cil, Aut con 0 kms | $ 799,710 mn |
Teléfono: | 81 8016 8136 |
Celular: | 81 8016 8136 |
e-mail: | No especificado |
Zona: | A Met Mty |
Marca: | Audi |
Modelo: | A4 |
Versión: | Deportivo AT |
Segmento: | Sedán |
Año modelo: | 2021 |
Kilometraje: | 0 kms |
Condiciones: | Semi-nuevo |
Motor: | 4 cil (L4) Nat Asp 0.0 lts |
Potencia: | 0 HPs |
Transmisión: | Aut |
Tracción: | Delantera |
Combustible: | Gasolina |
Rendimiento: | 0.0 kms/lt |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | |
Tapicería: | N/D |
ID: | SEV-31084254 |
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Posible toma
Crédito Disponible
Crédito Disponible