FACTURA ORIGINAL, UNICA DUEÑA, PANTALLA TOUCH, CAMARA DE REVERSA Y CAMARA LATERAL, LINEA NUEVA.
Honda City Prime, AT | año modelo 2022
2,000 kms, Gris oxford, Tapicería en N/D
Motor: 4 cilindros (L4) Nat Asp de 0.0 lts, 0 HPs. Gasolina. Transmisión Automática y Tracción Delantera
$ 367,000 mn | Contado
Contacto: 81 2898 2826 y 81 2898 2826
Seguridad: N/D
Equipo: N/D
Lujo: N/D
Fecha de Publicación | Año | Vehículo | Precio |
---|---|---|---|
2020-09-29 | 2011 | Honda City , 4 cil, Aut con 141,000 kms | $ 98,900 mn |
2020-09-21 | 2017 | Honda CITY EX, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 202,000 mn |
2020-09-21 | 2017 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 204,000 mn |
2020-09-21 | 2017 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 32,000 kms | $ 204,900 mn |
2021-03-26 | 2017 | Honda City Equipado, 4 cil, Aut con 48,000 kms | $ 205,000 mn |
2020-09-22 | 2017 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 37,000 kms | $ 205,000 mn |
2020-09-22 | 2017 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 206,000 mn |
2020-10-28 | 2017 | Honda City , 4 cil, Aut con 29,000 kms | $ 210,000 mn |
2020-09-24 | 2018 | Honda City EX CVT, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 211,000 mn |
2020-09-25 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 61,000 kms | $ 218,000 mn |
2020-09-29 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 225,000 mn |
2020-10-01 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 234,900 mn |
2020-10-02 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 19,000 kms | $ 239,000 mn |
2020-10-02 | 2020 | Honda City EX CVT, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 239,000 mn |
2020-10-02 | 2020 | Honda City LX, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 239,000 mn |
2022-04-25 | 2018 | Honda City LX, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 240,000 mn |
2020-10-02 | 2020 | Honda City LX CVT, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 240,000 mn |
2021-08-03 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 41,000 kms | $ 241,000 mn |
2022-02-22 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 72,000 kms | $ 242,000 mn |
2021-04-21 | 2019 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 243,000 mn |
2021-12-14 | 2018 | Honda City LX, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 243,000 mn |
2021-12-22 | 2018 | Honda City LX, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 243,000 mn |
2021-08-27 | 2017 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-08-12 | 2017 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-08-03 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 32,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-06-10 | 2017 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 245,000 mn |
2022-04-12 | 2019 | Honda City Equipado, 4 cil, Aut con 81,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-06-23 | 2017 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-07-11 | 2017 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-05-05 | 2019 | Honda City CVT, 4 cil, Aut con 38,000 kms | $ 248,000 mn |
2021-04-21 | 2019 | Honda City , 4 cil, Aut con 38,000 kms | $ 248,000 mn |
2021-06-23 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 249,000 mn |
2021-06-10 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 249,000 mn |
2021-12-28 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 249,000 mn |
2021-07-05 | 2021 | Honda City Uniq, 4 cil, Man con 1,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-05-20 | 2019 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 43,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-03-29 | 2018 | Honda City LX , 4 cil, Aut con 24,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-09-28 | 2020 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 15,000 kms | $ 253,000 mn |
2022-01-26 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 255,000 mn |
2022-02-02 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-10-20 | 2019 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-04-04 | 2018 | Honda City EXT, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-07-13 | 2019 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 49,000 kms | $ 255,000 mn |
2022-01-26 | 2019 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-01-18 | 2019 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-09-22 | 2018 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 259,900 mn |
2022-03-01 | 2019 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-12-28 | 2019 | Honda City Equipado, 4 cil, Aut con 14,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-12-22 | 2019 | Honda City Equipado, 4 cil, Aut con 14,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-11-17 | 2020 | Honda City LX, 4 cil, Man con 80,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-11-10 | 2020 | Honda City LX, 4 cil, Man con 80,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-09-10 | 2019 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 44,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-05-06 | 2020 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 15,000 kms | $ 269,000 mn |
2021-11-24 | 2019 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 270,000 mn |
2021-06-29 | 2021 | Honda City Prime, 4 cil, Aut con 1,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-09-16 | 2020 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-10-20 | 2020 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 278,000 mn |
2022-04-25 | 2019 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 278,900 mn |
2021-07-07 | 2017 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 102,000 kms | $ 279,900 mn |
2021-12-15 | 2020 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 37,000 kms | $ 288,000 mn |
2022-01-27 | 2020 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 288,000 mn |
2022-02-02 | 2020 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 288,000 mn |
2021-07-28 | 2020 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 17,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-11-02 | 2020 | Honda City LX, 4 cil, Aut con 3,000 kms | $ 290,000 mn |
2021-11-11 | 2020 | Honda City LX, 4 cil, Aut con 3,000 kms | $ 290,000 mn |
2021-11-30 | 2021 | Honda City Prime, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 299,000 mn |
2021-12-07 | 2021 | Honda City Prime, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 299,000 mn |
2022-02-22 | 2020 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 305,000 mn |
2022-02-09 | 2020 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 20,000 kms | $ 309,900 mn |
2022-02-02 | 2020 | Honda City EX, 4 cil, Aut con 20,000 kms | $ 309,900 mn |
2022-01-12 | 2022 | Honda City Sport, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 332,000 mn |
2022-01-27 | 2022 | Honda City Sport, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 332,000 mn |
2022-01-19 | 2022 | Honda City Sport, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 332,000 mn |
2021-12-22 | 2022 | Honda City Sport, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 339,000 mn |
2021-12-15 | 2021 | Honda City LX, 4 cil, Aut con 3,000 kms | $ 339,000 mn |
2021-12-28 | 2021 | Honda City Equipado, 4 cil, Aut con 3,000 kms | $ 339,000 mn |
2022-01-05 | 2021 | Honda City Equipado, 4 cil, Aut con 3,000 kms | $ 339,000 mn |
2021-08-27 | 2021 | Honda City LX, 4 cil, Aut con 8,000 kms | $ 345,000 mn |
2022-05-23 | 2022 | Honda City Prime, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 354,000 mn |
2022-04-28 | 2022 | Honda City Prime, 4 cil, Aut con 1,500 kms | $ 364,000 mn |
2022-05-03 | 2022 | Honda City Prime, 4 cil, Aut con 1,500 kms | $ 364,000 mn |
2022-04-12 | 2022 | Honda City Prime, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 365,000 mn |
2022-04-18 | 2022 | Honda City Prime, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 367,000 mn |
2022-04-25 | 2022 | Honda City Prime, 4 cil, Aut con 1,500 kms | $ 369,000 mn |
2022-04-12 | 2022 | Honda City Prime, 4 cil, Aut con 500 kms | $ 385,000 mn |
2022-02-16 | 2022 | Honda City Touring, 4 cil, Aut con 100 kms | $ 395,000 mn |
2022-02-08 | 2022 | Honda City Touring, 4 cil, Aut con 1,000 kms | $ 395,000 mn |
2022-05-18 | 2022 | Honda City Touring, 4 cil, Aut con 3,000 kms | $ 419,000 mn |
Teléfono: | 81 2898 2826 |
Celular: | 81 2898 2826 |
e-mail: | No especificado |
Zona: | A Met Mty |
Marca: | Honda |
Modelo: | City |
Versión: | Touring AT |
Segmento: | Sedán |
Año modelo: | 2022 |
Kilometraje: | 3,000 kms |
Condiciones: | Semi-nuevo |
Motor: | 4 cil (L4) Nat Asp 0.0 lts |
Potencia: | 0 HPs |
Transmisión: | Aut |
Tracción: | Delantera |
Combustible: | Gasolina |
Rendimiento: | 0.0 kms/lt |
Color Exterior: | Gris oxford |
Color Interior: | |
Tapicería: | N/D |
ID: | SEV-310813117 |
Contado
Contado
Contado
Contado
Riguroso Contado
Contado
Contado
Contado
Pregunta por Crédito