En excelentes condiciones, servicios de agencia, equipado con quemacocos, bocinas Bosé.
Audi A1 Ego, AT | año modelo 2016
59,000 kms, Plata, Tapicería en N/D
Motor: 4 cilindros (L4) Nat Asp de 0.0 lts, 0 HPs. Gasolina. Transmisión Automática y Tracción Delantera
$ 295,000 mn | Contado
Contacto: 81 2000 7611 y 81 2000 7611
Seguridad: N/D
Equipo: N/D
Lujo: N/D
Fecha de Publicación | Año | Vehículo | Precio |
---|---|---|---|
2020-09-05 | 2012 | Audi A1 , 4 cil, Man con 95,000 kms | $ 135,000 mn |
2020-09-05 | 2011 | Audi A1 MT, 4 cil, Man con 78,000 kms | $ 139,000 mn |
2020-09-05 | 2013 | Audi A1 , 4 cil, Aut con 97,000 kms | $ 148,000 mn |
2021-03-11 | 2012 | Audi A1 Cool 1.4 TFSI, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 149,000 mn |
2021-03-11 | 2012 | Audi A1 S Line TFSI, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 152,000 mn |
2020-09-07 | 2013 | Audi A1 SportBack, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 155,000 mn |
2020-08-18 | 2013 | Audi A1 Cool, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 159,000 mn |
2021-03-11 | 2012 | Audi A1 Ego, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 165,000 mn |
2020-08-18 | 2013 | Audi A1 EGO TFSI, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 168,000 mn |
2021-03-11 | 2015 | Audi A1 S, 4 cil, Aut con 91,000 kms | $ 169,000 mn |
2020-09-07 | 2012 | Audi A1 Envy, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 169,000 mn |
2020-09-05 | 2012 | Audi A1 , 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 169,900 mn |
2020-08-18 | 2013 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 175,000 mn |
2020-09-05 | 2015 | Audi A1 , 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 178,000 mn |
2021-03-11 | 2014 | Audi A1 Cool 1.4 TFSI , 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 179,000 mn |
2020-11-03 | 2014 | Audi A1 , 4 cil, Aut con 74,000 kms | $ 179,000 mn |
2020-09-05 | 2014 | Audi A1 1.4L, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 180,000 mn |
2020-08-18 | 2013 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 184,000 mn |
2020-09-07 | 2012 | Audi A1 1.8 TFSI , 4 cil, Aut con 195,000 kms | $ 185,000 mn |
2021-03-09 | 2014 | Audi A1 Sportback, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 185,000 mn |
2020-08-18 | 2012 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 195,000 kms | $ 190,000 mn |
2020-09-05 | 2014 | Audi A1 , 4 cil, Aut con 76,000 kms | $ 192,500 mn |
2020-09-05 | 2014 | Audi A1 1.4L, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 195,000 mn |
2020-09-05 | 2014 | Audi A1 1.4L, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 195,000 mn |
2020-09-22 | 2016 | Audi A1 1.4 TFSI 125 HP COOL, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 205,000 mn |
2020-10-28 | 2012 | Audi A1 , 4 cil, Aut con 91,000 kms | $ 205,000 mn |
2020-08-18 | 2016 | Audi A1 EGO, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 213,000 mn |
2021-03-11 | 2015 | Audi A1 Ego S, 4 cil, CVT con 72,000 kms | $ 215,000 mn |
2020-09-25 | 2016 | Audi A1 , 4 cil, Aut con 73,000 kms | $ 218,000 mn |
2021-03-11 | 2015 | Audi A1 S Line, 4 cil, Aut con 53,000 kms | $ 219,000 mn |
2021-03-11 | 2016 | Audi A1 Cool, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 235,000 mn |
2021-10-21 | 2016 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 117,000 kms | $ 245,000 mn |
2022-01-18 | 2015 | Audi A1 Sportback, 4 cil, Aut con 46,000 kms | $ 245,000 mn |
2022-01-11 | 2015 | Audi A1 Sportback, 4 cil, Aut con 46,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-08-12 | 2016 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 46,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-10-25 | 2016 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 117,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-05-13 | 2017 | Audi A1 Equipado, 4 cil, Aut con 71,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-05-05 | 2016 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 55,000 kms | $ 249,000 mn |
2021-05-06 | 2016 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 55,000 kms | $ 249,000 mn |
2021-11-10 | 2017 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 27,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-04-04 | 2016 | Audi A1 Equipado, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-03-11 | 2016 | Audi A1 Cool 1.4 TFSI, 4 cil, Aut con 47,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-06-29 | 2016 | Audi A1 Ego, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 250,000 mn |
2022-03-02 | 2015 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 71,000 kms | $ 254,000 mn |
2021-05-20 | 2016 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 255,000 mn |
2022-02-22 | 2015 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 71,000 kms | $ 257,500 mn |
2021-11-17 | 2016 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-08-12 | 2018 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 92,000 kms | $ 259,000 mn |
2020-09-03 | 2017 | Audi A1 1.4, 4 cil, Aut con 38,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-03-10 | 2016 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 260,000 mn |
2022-03-15 | 2016 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 82,000 kms | $ 260,000 mn |
2020-08-18 | 2017 | Audi A1 Cool TFSI, 4 cil, Aut con 25,000 kms | $ 260,000 mn |
2022-01-27 | 2016 | Audi A1 Sportback, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-08-12 | 2018 | Audi A1 Tronic, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 268,000 mn |
2021-12-15 | 2016 | Audi A1 Sportback, 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 269,000 mn |
2021-03-29 | 2017 | Audi A1 Sline, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 269,000 mn |
2021-07-28 | 2018 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 92,000 kms | $ 269,000 mn |
2021-07-13 | 2018 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 92,000 kms | $ 269,000 mn |
2020-10-09 | 2017 | Audi A1 TFSI 125, 4 cil, Aut con 34,000 kms | $ 269,000 mn |
2021-10-12 | 2017 | Audi A1 Cool, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-06-13 | 2018 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 92,000 kms | $ 279,000 mn |
2020-10-12 | 2017 | Audi A1 Ego, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 279,000 mn |
2021-10-28 | 2016 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 279,000 mn |
2020-10-13 | 2017 | Audi A1 , 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 280,000 mn |
2021-03-10 | 2017 | Audi A1 Cool, 4 cil, Aut con 54,000 kms | $ 280,000 mn |
2021-12-15 | 2018 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 37,000 kms | $ 280,000 mn |
2021-10-13 | 2018 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 37,000 kms | $ 283,000 mn |
2021-10-27 | 2018 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 37,000 kms | $ 283,000 mn |
2022-05-08 | 2016 | Audi A1 Ego, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-03-10 | 2018 | Audi A1 Cool, 4 cil, Aut con 38,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-03-29 | 2018 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 38,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-04-07 | 2018 | Audi A1 HP COOL, 4 cil, Aut con 38,000 kms | $ 285,000 mn |
2022-04-25 | 2016 | Audi A1 Ego, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 295,000 mn |
2022-04-18 | 2016 | Audi A1 Ego, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 295,000 mn |
2022-04-12 | 2016 | Audi A1 Ego, 4 cil, Aut con 59,000 kms | $ 305,000 mn |
2021-12-28 | 2018 | Audi A1 Ego, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-03-11 | 2018 | Audi A1 Ego 1.4 TFSI , 4 cil, Aut con 24,000 kms | $ 330,000 mn |
2022-03-31 | 2016 | Audi A1 Line, 4 cil, Aut con 37,000 kms | $ 330,000 mn |
2022-03-23 | 2016 | Audi A1 S-line, 4 cil, Aut con 37,000 kms | $ 330,000 mn |
2020-10-31 | 2016 | Audi A1 , 4 cil, Aut con 23,000 kms | $ 355,000 mn |
2020-08-18 | 2020 | Audi A1 SB, 4 cil, Aut con 0 kms | $ 422,300 mn |
2021-03-09 | 2020 | Audi A1 Sportback, 4 cil, Aut con 11,000 kms | $ 455,000 mn |
2022-01-12 | 2021 | Audi A1 Sportback, 4 cil, Aut con 0 kms | $ 460,000 mn |
2020-08-18 | 2020 | Audi A1 Sportback, 4 cil, Aut con 0 kms | $ 465,500 mn |
2021-07-21 | 2021 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 0 kms | $ 467,000 mn |
2021-04-20 | 2020 | Audi A1 TSFI, 4 cil, Aut con 10,000 kms | $ 470,000 mn |
2021-06-28 | 2021 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 0 kms | $ 489,000 mn |
2021-11-11 | 2021 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 0 kms | $ 498,800 mn |
2021-11-18 | 2021 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 0 kms | $ 498,800 mn |
2021-11-18 | 2021 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 0 kms | $ 528,300 mn |
2021-11-18 | 2021 | Audi A1 TFSI, 4 cil, Aut con 0 kms | $ 577,200 mn |
Teléfono: | 81 2000 7611 |
Celular: | 81 2000 7611 |
e-mail: | No especificado |
Zona: | A Met Mty |
Marca: | Audi |
Modelo: | A1 |
Versión: | TFSI AT |
Segmento: | Sedán |
Año modelo: | 2021 |
Kilometraje: | 0 kms |
Condiciones: | Usado |
Motor: | 4 cil (L4) Nat Asp 0.0 lts |
Potencia: | 0 HPs |
Transmisión: | Aut |
Tracción: | Delantera |
Combustible: | Gasolina |
Rendimiento: | 0.0 kms/lt |
Color Exterior: | Plata |
Color Interior: | |
Tapicería: | N/D |
ID: | SEV-31089101 |
Contado
Contado
Posible toma
Contado
Contado
Contado
Posible toma
Contado
Contado