Factura original de agencia, único dueño, todo pagado al 2021, dos juegos llaves, seguro hasta el 2024 pagado, cuenta con garantía de agencia hasta los 60,000 Kms, mttos de agencia, impecable interior y exterior, ningún detalle, prácticamente nuevo.
Toyota Camry XLE, AT | año modelo 2020
20,000 kms, Gris, Tapicería en N/D
Motor: 4 cilindros (L4) Nat Asp de 0.0 lts, 0 HPs. Gasolina. Transmisión Automática y Tracción Delantera
$ 484,900 mn | Contado
Contacto: 81 3606 5168 y 81 3606 5168
Seguridad: N/D
Equipo: N/D
Lujo: N/D
Fecha de Publicación | Año | Vehículo | Precio |
---|---|---|---|
2020-09-22 | 2005 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 275,000 kms | $ 68,000 mn |
2020-10-01 | 2008 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 180,000 kms | $ 105,000 mn |
2020-10-01 | 2010 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 107,000 mn |
2020-10-02 | 2012 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 118,000 kms | $ 109,900 mn |
2020-09-22 | 2016 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 72,000 kms | $ 205,000 mn |
2020-10-28 | 2012 | Toyota Camry , 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 214,900 mn |
2020-11-14 | 2015 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 88,000 kms | $ 229,500 mn |
2020-10-02 | 2017 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 101,900 kms | $ 239,000 mn |
2020-10-02 | 2017 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 137,300 kms | $ 239,000 mn |
2021-08-19 | 2015 | Toyota Camry XSE, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 240,000 mn |
2021-09-28 | 2015 | Toyota Camry XSE, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 240,000 mn |
2021-06-17 | 2015 | Toyota Camry Equipado, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 243,000 mn |
2021-06-22 | 2015 | Toyota Camry , 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 243,000 mn |
2021-07-01 | 2015 | Toyota Camry , 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 243,000 mn |
2021-07-21 | 2015 | Toyota Camry XSE, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 243,000 mn |
2020-10-05 | 2015 | Toyota Camry XSE, 4 cil, Aut con 106,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-04-14 | 2015 | Toyota Camry XSE, 4 cil, Aut con 106,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-05-06 | 2015 | Toyota Camry XSE, 4 cil, Aut con 106,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-06-10 | 2015 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 172,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-07-05 | 2015 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 98,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-08-12 | 2015 | Toyota Camry XSE, 4 cil, Aut con 172,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-09-16 | 2015 | Toyota Camry XSE, 4 cil, Aut con 172,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-10-12 | 2015 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-09-28 | 2016 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 96,000 kms | $ 245,650 mn |
2021-10-06 | 2016 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 96,000 kms | $ 245,650 mn |
2021-07-28 | 2016 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 249,000 mn |
2022-02-22 | 2016 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 249,900 mn |
2022-01-05 | 2015 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-07-05 | 2017 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 254,900 mn |
2021-07-11 | 2017 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 254,900 mn |
2021-04-19 | 2017 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 41,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-07-28 | 2017 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 255,000 mn |
2022-03-01 | 2016 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 56,000 kms | $ 263,500 mn |
2021-04-04 | 2016 | Toyota Camry XSE, 6 cil, Aut con 64,000 kms | $ 264,000 mn |
2021-04-21 | 2016 | Toyota Camry XSE, 6 cil, Aut con 64,000 kms | $ 264,000 mn |
2021-07-11 | 2017 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 265,000 mn |
2022-05-06 | 2016 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 124,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-07-13 | 2016 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 56,000 kms | $ 268,900 mn |
2021-04-27 | 2017 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 270,000 mn |
2021-10-12 | 2016 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 61,000 kms | $ 270,000 mn |
2021-10-20 | 2016 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 61,000 kms | $ 270,000 mn |
2021-06-11 | 2017 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 280,000 mn |
2021-09-29 | 2017 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 72,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-08-27 | 2017 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 23,000 kms | $ 287,000 mn |
2021-09-22 | 2017 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 23,000 kms | $ 287,000 mn |
2022-01-12 | 2016 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-12-28 | 2016 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 290,000 mn |
2020-11-03 | 2017 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 71,000 kms | $ 295,000 mn |
2021-12-22 | 2016 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 296,000 mn |
2020-10-14 | 2018 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 33,000 kms | $ 298,000 mn |
2022-02-22 | 2017 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 298,000 mn |
2022-02-23 | 2017 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 298,000 mn |
2022-03-01 | 2017 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 4,000 kms | $ 298,000 mn |
2021-04-07 | 2019 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 47,000 kms | $ 309,000 mn |
2021-04-15 | 2019 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 47,000 kms | $ 309,000 mn |
2021-05-13 | 2019 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 47,000 kms | $ 309,000 mn |
2021-06-01 | 2019 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 47,000 kms | $ 309,000 mn |
2021-06-18 | 2019 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 47,000 kms | $ 309,000 mn |
2021-08-03 | 2019 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 48,000 kms | $ 309,900 mn |
2020-11-03 | 2017 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 61,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-04-15 | 2018 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 335,000 mn |
2021-09-03 | 2018 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 56,000 kms | $ 335,000 mn |
2021-12-07 | 2018 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 335,000 mn |
2020-11-14 | 2018 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 46,000 kms | $ 340,000 mn |
2021-07-21 | 2019 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 12,000 kms | $ 345,000 mn |
2021-12-28 | 2018 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 345,000 mn |
2022-01-05 | 2018 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 345,000 mn |
2022-01-12 | 2018 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 345,000 mn |
2022-01-19 | 2018 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 345,000 mn |
2022-05-12 | 2018 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 345,000 mn |
2022-05-15 | 2018 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 345,000 mn |
2022-05-23 | 2018 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 345,000 mn |
2022-03-16 | 2018 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 350,000 mn |
2022-03-24 | 2018 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 350,000 mn |
2022-03-31 | 2018 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 350,000 mn |
2021-07-21 | 2018 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 355,000 mn |
2021-07-28 | 2018 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 355,000 mn |
2021-08-05 | 2018 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 355,000 mn |
2021-08-13 | 2018 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 355,000 mn |
2021-08-27 | 2018 | Toyota Camry LE, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 355,000 mn |
2022-03-31 | 2018 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 355,000 mn |
2021-06-24 | 2018 | Toyota Camry Sport, 4 cil, Aut con 48,000 kms | $ 358,000 mn |
2021-08-20 | 2018 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 55,000 kms | $ 359,900 mn |
2021-10-07 | 2018 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 55,000 kms | $ 359,900 mn |
2020-10-19 | 2018 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 365,000 mn |
2021-12-16 | 2018 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 149,227 kms | $ 369,000 mn |
2022-04-12 | 2018 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 375,000 mn |
2022-04-18 | 2018 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 375,000 mn |
2020-10-20 | 2019 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 20,000 kms | $ 380,000 mn |
2021-06-29 | 2019 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 16,000 kms | $ 395,000 mn |
2022-03-24 | 2018 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 26,000 kms | $ 399,900 mn |
2021-11-04 | 2019 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 8,000 kms | $ 410,000 mn |
2021-11-11 | 2019 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 8,000 kms | $ 410,000 mn |
2020-10-21 | 2020 | Toyota Camry SE, 4 cil, Aut con 1,000 kms | $ 429,900 mn |
2022-03-16 | 2020 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 14,000 kms | $ 470,000 mn |
2022-03-23 | 2020 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 14,000 kms | $ 470,000 mn |
2022-03-31 | 2020 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 20,000 kms | $ 484,900 mn |
2022-04-05 | 2020 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 20,000 kms | $ 484,900 mn |
2022-04-12 | 2020 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 20,000 kms | $ 484,900 mn |
2022-04-18 | 2020 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 20,000 kms | $ 484,900 mn |
2022-02-23 | 2021 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 20,000 kms | $ 515,000 mn |
2022-03-02 | 2021 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 20,000 kms | $ 515,000 mn |
2022-05-18 | 2021 | Toyota Camry Equipado, 4 cil, Aut con 25,000 kms | $ 515,000 mn |
2021-10-14 | 2021 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 8,500 kms | $ 534,000 mn |
2022-05-18 | 2020 | Toyota Camry XLE, 4 cil, Aut con 63,000 kms | $ 570,000 mn |
Teléfono: | 81 3606 5168 |
Celular: | 81 3606 5168 |
e-mail: | No especificado |
Zona: | A Met Mty |
Marca: | Toyota |
Modelo: | Camry |
Versión: | XLE AT |
Segmento: | Sedán |
Año modelo: | 2020 |
Kilometraje: | 63,000 kms |
Condiciones: | Semi-nuevo |
Motor: | 4 cil (L4) Nat Asp 0.0 lts |
Potencia: | 0 HPs |
Transmisión: | Aut |
Tracción: | Delantera |
Combustible: | Gasolina |
Rendimiento: | 0.0 kms/lt |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | |
Tapicería: | N/D |
ID: | SEV-310813128 |
Contado
Posible toma
Contado
Posible toma
Contado
Pregunta por Crédito
Contado
Contado
Pregunta por Crédito