Factura y mttos de agencia, garantía en agencia hasta Dic22 2 llaves, super cuidado, de cochera.
Toyota Corolla S, AT | año modelo 2016
77,000 kms, Blanco, Tapicería en N/D
Motor: 4 cilindros (L4) Nat Asp de 0.0 lts, 0 HPs. Gasolina. Transmisión Automática y Tracción Delantera
$ 259,000 mn | Contado
Contacto: 81 8656 8114 y 81 8656 8114
Seguridad: N/D
Equipo: N/D
Lujo: N/D
Fecha de Publicación | Año | Vehículo | Precio |
---|---|---|---|
2020-09-23 | 2008 | Toyota Corolla , 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 76,900 mn |
2020-09-28 | 2010 | Toyota Corolla LE MT, 4 cil, Man con 140,000 kms | $ 92,000 mn |
2020-11-03 | 2009 | Toyota Corolla , 4 cil, Man con 176,000 kms | $ 120,000 mn |
2020-11-04 | 2011 | Toyota Corolla XLE, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 123,000 mn |
2020-11-04 | 2012 | Toyota Corolla , 4 cil, Aut con 130,000 kms | $ 135,000 mn |
2020-10-27 | 2010 | Toyota Corolla XLE ATM, 4 cil, Aut con 87,000 kms | $ 149,000 mn |
2020-11-03 | 2014 | Toyota Corolla , 4 cil, Aut con 160,000 kms | $ 165,000 mn |
2020-09-22 | 2015 | Toyota Corolla S S AT, 4 cil, Aut con 84,000 kms | $ 205,000 mn |
2020-09-24 | 2015 | Toyota Corolla S, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 215,000 mn |
2020-09-28 | 2016 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 219,000 mn |
2020-10-28 | 2014 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 22,000 kms | $ 229,000 mn |
2020-10-01 | 2018 | Toyota Corolla Base AT, 4 cil, Aut con 43,000 kms | $ 229,900 mn |
2020-10-01 | 2016 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 235,000 mn |
2021-11-23 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 71,500 kms | $ 241,000 mn |
2021-07-21 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 244,000 mn |
2020-10-05 | 2018 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 57,000 kms | $ 245,000 mn |
2020-11-04 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 87,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-04-27 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-05-09 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-07-28 | 2018 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 245,000 mn |
2022-02-14 | 2018 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 245,500 mn |
2022-02-23 | 2018 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 245,500 mn |
2021-09-22 | 2016 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 249,000 mn |
2021-04-27 | 2018 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-04-29 | 2018 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 250,000 mn |
2022-02-16 | 2016 | Toyota Corolla S , 4 cil, Aut con 84,000 kms | $ 250,000 mn |
2022-02-22 | 2016 | Toyota Corolla S, 4 cil, Aut con 84,000 kms | $ 250,000 mn |
2022-04-07 | 2017 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 250,000 mn |
2022-04-12 | 2017 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 250,000 mn |
2022-04-18 | 2017 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 250,000 mn |
2022-02-16 | 2018 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 252,500 mn |
2021-06-13 | 2018 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-06-23 | 2018 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-07-06 | 2018 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-09-02 | 2018 | Volkswagen Corolla Base, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-09-16 | 2018 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 40,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-10-06 | 2016 | Toyota Corolla Plus, 4 cil, Aut con 88,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-12-14 | 2017 | Toyota Corolla Equipado, 4 cil, Aut con 93,000 kms | $ 255,900 mn |
2021-12-14 | 2016 | Toyota Corolla S, 4 cil, Aut con 66,000 kms | $ 258,000 mn |
2021-05-03 | 2018 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-06-11 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-06-23 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-07-11 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-07-14 | 2017 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-07-28 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-08-12 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-08-19 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-08-19 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 89,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-09-02 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-09-07 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-09-22 | 2019 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 22,000 kms | $ 259,000 mn |
2021-09-22 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-01-13 | 2017 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-01-18 | 2017 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-01-26 | 2017 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-02-02 | 2017 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-02-09 | 2017 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-04-04 | 2016 | Toyota Corolla S, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-04-12 | 2016 | Toyota Corolla S, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 259,000 mn |
2022-01-26 | 2018 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 259,500 mn |
2022-02-02 | 2018 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 259,500 mn |
2022-02-09 | 2018 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 259,500 mn |
2021-05-17 | 2018 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 259,900 mn |
2021-05-03 | 2018 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 57,000 kms | $ 263,000 mn |
2021-04-27 | 2017 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 71,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-09-10 | 2019 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 44,000 kms | $ 265,000 mn |
2021-04-04 | 2017 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 31,000 kms | $ 265,500 mn |
2021-11-17 | 2018 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 269,000 mn |
2021-06-18 | 2017 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 50,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-10-12 | 2018 | Toyota Corolla S , 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-10-20 | 2018 | Toyota Corolla S , 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-10-28 | 2018 | Toyota Corolla S , 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 275,000 mn |
2022-03-23 | 2017 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-05-03 | 2017 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 33,000 kms | $ 279,000 mn |
2020-10-13 | 2020 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 279,900 mn |
2022-01-07 | 2018 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 288,000 mn |
2022-01-11 | 2018 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 288,000 mn |
2022-01-19 | 2018 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 288,000 mn |
2021-12-15 | 2020 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 29,000 kms | $ 290,000 mn |
2022-04-12 | 2017 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 290,000 mn |
2021-12-15 | 2016 | Toyota Corolla XLE, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 298,000 mn |
2021-07-28 | 2020 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 20,000 kms | $ 298,900 mn |
2021-08-05 | 2020 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 20,000 kms | $ 298,900 mn |
2021-07-28 | 2020 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 8,000 kms | $ 299,000 mn |
2021-09-29 | 2020 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 299,000 mn |
2020-10-31 | 2020 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 15,000 kms | $ 299,700 mn |
2021-06-18 | 2020 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 32,000 kms | $ 299,900 mn |
2021-07-21 | 2020 | Toyota Corolla Equipado, 4 cil, Aut con 8,000 kms | $ 305,000 mn |
2022-02-02 | 2018 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 37,000 kms | $ 305,000 mn |
2022-01-11 | 2019 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 45,695 kms | $ 305,990 mn |
2021-05-17 | 2020 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 32,000 kms | $ 310,000 mn |
2021-06-29 | 2020 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 13,000 kms | $ 310,000 mn |
2022-01-27 | 2018 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 37,000 kms | $ 310,000 mn |
2021-04-12 | 2020 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 12,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-05-27 | 2020 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 17,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-05-30 | 2020 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 7,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-10-07 | 2021 | Toyota Corolla , 4 cil, Aut con 1,500 kms | $ 318,000 mn |
2021-04-02 | 2020 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 16,500 kms | $ 320,000 mn |
2021-06-29 | 2021 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 3,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-10-07 | 2020 | Chevrolet Corolla Premier, 4 cil, Aut con 17,700 kms | $ 320,000 mn |
2020-10-16 | 2020 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 14,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-10-07 | 2020 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 25,000 kms | $ 329,000 mn |
2021-08-27 | 2020 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 38,000 kms | $ 335,000 mn |
2021-09-30 | 2020 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 25,000 kms | $ 335,000 mn |
2021-04-11 | 2021 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 900 kms | $ 355,000 mn |
2022-03-10 | 2020 | Toyota Corolla Base, 4 cil, Aut con 45,000 kms | $ 355,000 mn |
2021-06-11 | 2020 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 20,000 kms | $ 365,000 mn |
2021-11-04 | 2022 | Toyota Corolla XLE, 4 cil, Aut con 2,000 kms | $ 365,000 mn |
2021-12-07 | 2020 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 32,000 kms | $ 385,000 mn |
2022-01-19 | 2021 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 11,000 kms | $ 389,000 mn |
2022-03-31 | 2020 | Toyota Corolla LE, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 395,000 mn |
2021-12-07 | 2020 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 14,000 kms | $ 399,000 mn |
2022-03-02 | 2020 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 399,900 mn |
2022-03-10 | 2020 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 399,900 mn |
2020-10-20 | 2020 | Toyota Corolla HV, 4 cil, Aut con 21,000 kms | $ 415,000 mn |
2022-02-23 | 2020 | Toyota Corolla SE, 4 cil, Aut con 35,000 kms | $ 419,900 mn |
Teléfono: | 81 8656 8114 |
Celular: | 81 8656 8114 |
e-mail: | No especificado |
Zona: | A Met Mty |
Marca: | Toyota |
Modelo: | Corolla |
Versión: | SE AT |
Segmento: | Sedán |
Año modelo: | 2020 |
Kilometraje: | 35,000 kms |
Condiciones: | Usado |
Motor: | 4 cil (L4) Nat Asp 0.0 lts |
Potencia: | 0 HPs |
Transmisión: | Aut |
Tracción: | Delantera |
Combustible: | Gasolina |
Rendimiento: | 0.0 kms/lt |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | |
Tapicería: | N/D |
ID: | SEV-310811328 |
Posible toma
Pregunta por Crédito
Pregunta por Crédito
Contado
Contado
Contado
Contado
Riguroso Contado
Contado