4X4, piel, tenencia 2022, importada, impecable.
GMC Sienna SLE, AT | año modelo 2014
95,000 kms, Negro, Tapicería en Piel
Motor: 4 cilindros (L4) Nat Asp de 0.0 lts, 0 HPs. Gasolina. Transmisión Automática y Tracción 4 X 4
$ 450,000 mn | Contado
Contacto: 81 2824 7733 y 81 2824 7733
Seguridad: N/D
Equipo: N/D
Lujo: N/D
Fecha de Publicación | Año | Vehículo | Precio |
---|---|---|---|
2020-11-04 | 2004 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 97,000 kms | $ 78,000 mn |
2020-09-09 | 2005 | Toyota Sienna , 6 cil, Aut con 90,000 kms | $ 88,000 mn |
2020-11-05 | 2006 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 129,000 kms | $ 88,000 mn |
2020-09-21 | 2006 | Toyota Sienna XLE, 6 cil, Aut con 250,000 kms | $ 90,000 mn |
2020-11-04 | 2005 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 200,000 kms | $ 90,000 mn |
2020-11-03 | 2010 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 190,000 kms | $ 125,000 mn |
2020-11-14 | 2011 | Toyota Sienna CE, 4 cil, Aut con 139,000 kms | $ 154,000 mn |
2020-11-03 | 2012 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 130,000 kms | $ 169,000 mn |
2020-11-14 | 2012 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 102,000 kms | $ 174,500 mn |
2020-11-14 | 2010 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 106,000 kms | $ 180,000 mn |
2020-11-03 | 2011 | Toyota Sienna XLE, 6 cil, Aut con 155,000 kms | $ 185,000 mn |
2020-11-05 | 2011 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 130,000 kms | $ 199,800 mn |
2020-10-05 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 108,000 kms | $ 200,000 mn |
2020-11-03 | 2012 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 160,000 kms | $ 205,000 mn |
2020-11-14 | 2012 | Toyota Sienna CE, 4 cil, Aut con 62,000 kms | $ 209,000 mn |
2020-11-03 | 2011 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 209,900 mn |
2020-10-05 | 2011 | Toyota Sienna , 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 210,000 mn |
2020-11-02 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 122,000 kms | $ 210,000 mn |
2020-10-05 | 2012 | Toyota Sienna , 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 215,000 mn |
2020-10-05 | 2011 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 117,000 kms | $ 215,000 mn |
2020-10-06 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 160,000 kms | $ 225,000 mn |
2020-10-06 | 2014 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 97,000 kms | $ 235,000 mn |
2020-10-06 | 2012 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 235,000 mn |
2021-04-05 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 130,000 kms | $ 240,000 mn |
2021-04-12 | 2012 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 150,000 kms | $ 240,000 mn |
2022-02-27 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 175,000 kms | $ 240,000 mn |
2022-03-20 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 175,000 kms | $ 240,000 mn |
2022-04-19 | 2012 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 157,000 kms | $ 243,000 mn |
2022-04-26 | 2012 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 157,000 kms | $ 243,000 mn |
2021-05-31 | 2011 | Honda Sienna Limited, 4 cil, Aut con 136,000 kms | $ 244,000 mn |
2021-07-22 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 150,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-08-18 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 150,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-11-22 | 2012 | Toyota Sienna XLE, 6 cil, Aut con 149,000 kms | $ 245,000 mn |
2021-04-21 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 248,000 mn |
2021-03-29 | 2012 | Toyota Sienna 5 puertas, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 249,000 mn |
2021-10-18 | 2013 | Acura Sienna XLE, 4 cil, Aut con 84,000 kms | $ 249,000 mn |
2022-02-07 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 129,000 kms | $ 249,000 mn |
2020-11-05 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 156,000 kms | $ 249,500 mn |
2021-09-01 | 2012 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 249,900 mn |
2020-10-07 | 2013 | Toyota Sienna , 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-06-09 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 150,000 kms | $ 250,000 mn |
2021-07-04 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 150,000 kms | $ 250,000 mn |
2020-10-07 | 2012 | Toyota Sienna LTD, 4 cil, Aut con 97,000 kms | $ 255,000 mn |
2020-10-07 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-08-06 | 2012 | Toyota Sienna , 4 cil, Aut con 170,000 kms | $ 255,000 mn |
2022-02-13 | 2012 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 144,000 kms | $ 255,000 mn |
2021-04-05 | 2011 | Toyota Sienna Equipado, 4 cil, Aut con 136,000 kms | $ 256,000 mn |
2021-10-04 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 84,000 kms | $ 259,000 mn |
2020-10-07 | 2013 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 260,000 mn |
2021-04-07 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 150,000 kms | $ 260,000 mn |
2021-08-24 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 135,000 kms | $ 260,000 mn |
2020-11-14 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 265,000 mn |
2022-01-24 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 155,100 kms | $ 267,000 mn |
2022-01-30 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 155,100 kms | $ 267,000 mn |
2021-04-05 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 118,000 kms | $ 268,000 mn |
2021-04-21 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 289,000 kms | $ 268,000 mn |
2022-04-10 | 2011 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 268,000 mn |
2022-04-19 | 2011 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 268,000 mn |
2021-09-27 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 269,000 mn |
2022-04-04 | 2013 | Toyota Sienna Equipada, 4 cil, Aut con 114,000 kms | $ 269,000 mn |
2021-05-31 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 119,000 kms | $ 269,900 mn |
2021-05-31 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 119,000 kms | $ 269,900 mn |
2022-04-04 | 2011 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 111,000 kms | $ 270,000 mn |
2022-04-10 | 2011 | Toyota Sienna XLE, 6 cil, Aut con 111,000 kms | $ 270,000 mn |
2021-11-15 | 2013 | Acura Sienna XLE, 4 cil, Aut con 88,000 kms | $ 274,500 mn |
2021-03-31 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 142,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-04-28 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 142,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-10-11 | 2011 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 90,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-11-01 | 2013 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 190,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-11-22 | 2013 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 190,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-12-05 | 2013 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 190,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-12-13 | 2013 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 129,000 kms | $ 275,000 mn |
2022-01-11 | 2013 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 190,000 kms | $ 275,000 mn |
2022-03-28 | 2013 | Toyota Sienna Equipada, 4 cil, Aut con 114,000 kms | $ 275,000 mn |
2021-12-13 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 83,000 kms | $ 279,000 mn |
2022-03-14 | 3013 | Toyota Sienna Equipada, 4 cil, Aut con 114,000 kms | $ 279,000 mn |
2022-03-20 | 2013 | Toyota Sienna Equipada, 4 cil, Aut con 114,000 kms | $ 279,000 mn |
2021-08-06 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 135,000 kms | $ 280,000 mn |
2021-10-25 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 86,000 kms | $ 283,000 mn |
2020-11-05 | 2014 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-04-15 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 87,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-06-15 | 2015 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 285,000 mn |
2021-11-16 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 6 cil, Aut con 100,000 kms | $ 285,000 mn |
2022-01-17 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 155,100 kms | $ 285,000 mn |
2021-08-06 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 287,000 mn |
2021-09-27 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-10-25 | 2013 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 289,000 mn |
2021-09-13 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 118,000 kms | $ 289,900 mn |
2022-01-24 | 2012 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 145,000 kms | $ 290,000 mn |
2022-01-30 | 2012 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 145,000 kms | $ 290,000 mn |
2022-02-20 | 2011 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 61,000 kms | $ 290,000 mn |
2022-05-16 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 160,000 kms | $ 290,000 mn |
2022-05-24 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 160,000 kms | $ 290,000 mn |
2021-09-19 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 295,000 mn |
2022-01-17 | 2013 | Toyota Sienna LTD, 6 cil, Aut con 135,000 kms | $ 295,000 mn |
2020-10-02 | 2014 | Acura Sienna XLE, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 298,000 mn |
2021-12-13 | 2016 | Toyota Sienna CE, 4 cil, Aut con 87,000 kms | $ 298,000 mn |
2021-11-08 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 116,000 kms | $ 300,000 mn |
2021-12-27 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 160,000 kms | $ 302,000 mn |
2022-01-17 | 2012 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 145,000 kms | $ 305,000 mn |
2020-10-08 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 79,000 kms | $ 310,000 mn |
2021-12-13 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 160,000 kms | $ 310,000 mn |
2020-10-09 | 2016 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 92,000 kms | $ 315,000 mn |
2021-08-18 | 2014 | Toyota Sienna LTD, 4 cil, Aut con 87,000 kms | $ 315,000 mn |
2020-10-09 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 316,900 mn |
2021-08-24 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 98,000 kms | $ 319,000 mn |
2021-12-20 | 2014 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 175,000 kms | $ 319,000 mn |
2021-05-31 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 6 cil, Aut con 118,000 kms | $ 319,900 mn |
2021-06-09 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 6 cil, Aut con 118,000 kms | $ 319,900 mn |
2021-06-21 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 87,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-09-06 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 73,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-11-01 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 122,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-11-08 | 2014 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 124,000 kms | $ 320,000 mn |
2022-01-03 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 133,000 kms | $ 320,000 mn |
2021-08-24 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 325,000 mn |
2021-07-11 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 113,000 kms | $ 330,000 mn |
2021-07-22 | 2014 | Toyota Sienna LTD, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 330,000 mn |
2022-02-07 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 330,000 mn |
2022-03-28 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 93,000 kms | $ 334,000 mn |
2020-11-02 | 2017 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 339,000 mn |
2021-04-21 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 339,000 mn |
2021-08-09 | 2015 | Toyota Sienna Edicion limitada, 6 cil, Aut con 130,000 kms | $ 339,000 mn |
2021-10-25 | 2014 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 124,000 kms | $ 340,000 mn |
2022-03-14 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 155,000 kms | $ 343,000 mn |
2021-08-24 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 345,000 mn |
2021-07-11 | 2015 | Toyota Sienna LTD, 4 cil, Aut con 160,000 kms | $ 348,000 mn |
2021-08-09 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 105,000 kms | $ 349,000 mn |
2021-10-18 | 2016 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 130,000 kms | $ 355,000 mn |
2021-11-28 | 2016 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 130,000 kms | $ 355,000 mn |
2021-12-20 | 2016 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 148,000 kms | $ 355,000 mn |
2022-03-09 | 2014 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 155,000 kms | $ 355,000 mn |
2020-10-12 | 2017 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 39,000 kms | $ 360,000 mn |
2022-01-11 | 2016 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 73,000 kms | $ 365,000 mn |
2022-02-13 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 368,000 mn |
2022-05-16 | 2016 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 105,000 kms | $ 369,000 mn |
2022-05-24 | 2016 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 105,000 kms | $ 369,000 mn |
2021-09-06 | 2015 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 140,000 kms | $ 370,000 mn |
2021-10-18 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 370,000 mn |
2022-01-11 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 85,000 kms | $ 370,000 mn |
2022-05-03 | 2016 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 105,000 kms | $ 374,000 mn |
2022-05-09 | 2016 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 105,000 kms | $ 374,000 mn |
2022-05-09 | 2014 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 375,000 mn |
2022-05-16 | 2014 | Volkswagen Sienna Limited, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 375,000 mn |
2022-05-24 | 2014 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 110,000 kms | $ 375,000 mn |
2021-09-01 | 2016 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 117,000 kms | $ 376,000 mn |
2021-07-04 | 2016 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 118,000 kms | $ 379,000 mn |
2022-05-16 | 2017 | Toyota Sienna CE, 4 cil, Aut con 87,000 kms | $ 379,000 mn |
2021-11-01 | 2007 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 70,000 kms | $ 380,000 mn |
2021-12-05 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 100,000 kms | $ 385,000 mn |
2022-03-14 | 2016 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 99,000 kms | $ 385,000 mn |
2021-06-27 | 2015 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 13,000 kms | $ 387,000 mn |
2022-05-24 | 2015 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 134,000 kms | $ 395,000 mn |
2021-07-04 | 2015 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 97,000 kms | $ 397,000 mn |
2022-01-11 | 2017 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 83,000 kms | $ 399,000 mn |
2021-04-02 | 2015 | Toyota Sienna Equipado, 4 cil, Aut con 71,000 kms | $ 399,900 mn |
2022-04-26 | 2017 | Toyota Sienna Equipada, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 405,000 mn |
2022-05-03 | 2017 | Toyota Sienna Equipada, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 405,000 mn |
2022-02-07 | 2016 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 144,000 kms | $ 425,000 mn |
2022-01-17 | 2018 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 430,000 mn |
2022-01-24 | 2017 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 58,000 kms | $ 430,000 mn |
2022-04-19 | 2017 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 124,000 kms | $ 430,000 mn |
2021-12-20 | 2016 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 440,000 mn |
2021-12-27 | 2016 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 80,000 kms | $ 440,000 mn |
2022-04-19 | 2017 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 170,000 kms | $ 445,000 mn |
2022-04-26 | 2017 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 170,000 kms | $ 445,000 mn |
2022-04-04 | 2015 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 150,000 kms | $ 447,000 mn |
2022-03-08 | 2014 | GMC Sienna SLE, 4 cil, Aut con 95,000 kms | $ 450,000 mn |
2022-05-24 | 2017 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 450,000 mn |
2022-02-13 | 2016 | Toyota Sienna Limited, 6 cil, Aut con 98,000 kms | $ 455,000 mn |
2022-02-20 | 2016 | Toyota Sienna Limited, 6 cil, Aut con 98,000 kms | $ 455,000 mn |
2022-02-20 | 2017 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 52,000 kms | $ 455,000 mn |
2022-01-31 | 2018 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 458,450 mn |
2022-02-07 | 2018 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 69,000 kms | $ 458,450 mn |
2022-04-26 | 2017 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 460,000 mn |
2022-05-03 | 2017 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 68,000 kms | $ 460,000 mn |
2022-05-09 | 2017 | Toyota Sienna xle, 4 cil, Aut con 115,000 kms | $ 460,000 mn |
2022-05-16 | 2017 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 115,000 kms | $ 460,000 mn |
2021-06-27 | 2017 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 77,000 kms | $ 475,000 mn |
2022-01-24 | 2017 | Toyota Sienna SE , 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 475,000 mn |
2022-02-13 | 2017 | Toyota Sienna Equipada, 4 cil, Aut con 120,000 kms | $ 475,000 mn |
2022-02-20 | 2017 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 67,000 kms | $ 485,000 mn |
2021-06-21 | 2018 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 33,000 kms | $ 488,000 mn |
2021-09-01 | 2017 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 75,000 kms | $ 490,000 mn |
2022-03-28 | 2018 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 495,000 mn |
2021-04-08 | 2019 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 52,200 kms | $ 499,000 mn |
2022-03-28 | 2018 | Toyota Sienna XLE, 6 cil, Aut con 60,000 kms | $ 520,000 mn |
2022-04-04 | 2018 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 520,000 mn |
2022-04-10 | 2018 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 60,000 kms | $ 520,000 mn |
2022-05-16 | 2018 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 31,000 kms | $ 530,000 mn |
2022-03-09 | 2019 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 46,000 kms | $ 550,000 mn |
2022-03-14 | 2019 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 46,000 kms | $ 550,000 mn |
2021-11-01 | 2018 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 66,000 kms | $ 560,000 mn |
2022-04-19 | 2018 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 51,000 kms | $ 560,000 mn |
2021-11-15 | 2018 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 569,000 mn |
2021-11-22 | 2018 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 78,000 kms | $ 569,000 mn |
2022-03-28 | 2015 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 72,000 kms | $ 580,000 mn |
2022-04-04 | 2015 | Toyota Sienna LE, 4 cil, Aut con 72,000 kms | $ 580,000 mn |
2022-02-27 | 2019 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 22,000 kms | $ 590,000 mn |
2022-03-14 | 2018 | Toyota Sienna LTD, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 635,000 mn |
2022-03-21 | 2018 | Toyota Sienna LTD, 4 cil, Aut con 65,000 kms | $ 635,000 mn |
2022-02-01 | 2019 | Toyota Sienna XLE, 4 cil, Aut con 22,000 kms | $ 679,000 mn |
2022-03-21 | 2020 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 30,000 kms | $ 765,000 mn |
2020-10-07 | 2020 | Toyota Sienna Limited, 4 cil, Aut con 12,000 kms | $ 795,000 mn |
Teléfono: | 81 2824 7733 |
Celular: | 81 2824 7733 |
e-mail: | No 81 2824 7733especificado |
Zona: | A Met Mty |
Marca: | Toyota |
Modelo: | Sienna |
Versión: | Limited AT |
Segmento: | Pickup |
Año modelo: | 2020 |
Kilometraje: | 12,000 kms |
Condiciones: | Usado |
Motor: | 4 cil (L4) Nat Asp 0.0 lts |
Potencia: | 0 HPs |
Transmisión: | Aut |
Tracción: | 4 X 4 |
Combustible: | Gasolina |
Rendimiento: | 0.0 kms/lt |
Color Exterior: | Negro |
Color Interior: | |
Tapicería: | Piel |
ID: | SEV-31082008 |
Contado
Crédito Disponible
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado